Brustkorbmuskulatur/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „back to the trunk wall“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | The Mm. intercostales and M. transversus thoracis muscles belong to the autochthonous chest musculature, which is an important part of the respiratory musculature. The Mm. scaleni belong to the deep neck muscles. As they functionally act as respiratory support muscles, they are also explained at this point. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | The | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{ArticleMenu en|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Thorax|Thorax]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Brustkorbmuskulatur|Chest muscles]]| | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="RippenMuskeln2" file="RippenMuskeln2.seg" height="300" width="400"/>| | ||
+ | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Rippen|Ribs]][[Special:MyLanguage/Brustbein|Sternum]]| | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Muskulatur Rumpf|Musculature torso]][[Special:MyLanguage/Rumpf|Torso]]| | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Muskeln|Muscles]][[Special:MyLanguage/Aktiver Bewegungsapparat|Active musculoskeletal system]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Musculoskeletal system]]}} | ||
+ | ---- | ||
+ | <!-- ==''Mm. intercostales, Mm. scaleni and M. transversus thoracis''== ''A schematic drawing of the muscles (Mm. intercostales, Mm. scaleni and M. transversus thoracis) can be displayed by clicking on the respective name in the "WebViewer".''--> | ||
===autochthonous chest muscles - <i>Mm. intercostales</i> und <i>M. transversus thoracis</i>=== | ===autochthonous chest muscles - <i>Mm. intercostales</i> und <i>M. transversus thoracis</i>=== | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 90: | Zeile 85: | ||
</table> | </table> | ||
− | --- | + | ==Free Exploration== |
+ | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding public wsemb-id="RippenMuskeln2" file="RippenMuskeln2.seg" height="300" width="400"/></div> | ||
− | + | <div style="float:left;width:50%">Look at the structure of the chest muscles in 3D and explore it freely. Afterwards you can test your acquired knowledge by the exercises.</div> | |
+ | <div class="clear"></div> | ||
− | + | ---- | |
− | + | {{ArticleMenuEnd en| | |
− | [[Special:MyLanguage/ | + | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Zwerchfell|Diaphragm]]| |
+ | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Brustbein|Sternum]]}} | ||
+ | ---- | ||
+ | <languages/> |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2022, 07:46 Uhr
The Mm. intercostales and M. transversus thoracis muscles belong to the autochthonous chest musculature, which is an important part of the respiratory musculature. The Mm. scaleni belong to the deep neck muscles. As they functionally act as respiratory support muscles, they are also explained at this point.
autochthonous chest muscles - Mm. intercostales und M. transversus thoracis
Mm. intercostales externi | Mm. intercostales interni | M. transversus thoracis | |
origin | Lower margin of a rib (Tuberculum costae up to Cartilage-bone junction) | upper margin of a rib (Angulus costae to Sternum) | inside rib cartilage of 2nd-6th rib |
insertion | upper margin of next deeper rib progression: from posterior top to posterior bottom (Tuberculum costae to cartilage-bone junction) |
lower edge of next highest rib progression: from back bottom to front top (Angulus costae to sternum) |
Inside of Corpus sterni and Processus xiphoideus sterni |
function | rib lifter (inspiration), tighten the interrib spaces; stabilization of the thoracic wall |
rib countersink (expiration); tighten the interrib spaces; stabilization of the thoracic wall |
Rib countersink (expiration) |
innervation | Nervi intercostales 1-11 | Nervi intercostales 1-11 | Nervi intercostales 2-6 |
Mm. scaleni
M. scalenus anterior | M. scalenus medius | M. scalenus posterior | |
origin | Tubercula anteriora of the transverse processes of the 3rd-6th cervical vertebra | Tubercula posteriora of the transverse processes of the 3rd - 7th cervical vertebra | Tubercula posteriora of the transverse processes of the 5th-7th cervical vertebra |
insertion | Tuberculum musculi scaleni anterioris of the 1st rib | 1st rib (dorsal of Sulcus arteriae subclaviae) | Outside surface of the 2nd rib |
function |
|
||
innervation | direct branches from the spinal nerves cervical plexus and brachial plexus (C3-6) |
Free Exploration
Look at the structure of the chest muscles in 3D and explore it freely. Afterwards you can test your acquired knowledge by the exercises.