Brustkorbmuskulatur/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | The Mm. intercostales and M. transversus thoracis muscles belong to the autochthonous chest musculature, which is an important part of the respiratory musculature. The Mm. scaleni belong to the deep neck muscles. As they functionally act as respiratory support muscles, they are also explained at this point. | |
− | {{ArticleMenu|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Thorax|Thorax]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Brustkorbmuskulatur| | + | {{ArticleMenu en|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Thorax|Thorax]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Brustkorbmuskulatur|Chest muscles]]| |
− | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding | + | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="RippenMuskeln2" file="RippenMuskeln2.seg" height="300" width="400"/>| |
− | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Rippen| | + | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Rippen|Ribs]][[Special:MyLanguage/Brustbein|Sternum]]| |
− | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Muskulatur Rumpf| | + | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Muskulatur Rumpf|Musculature torso]][[Special:MyLanguage/Rumpf|Torso]]| |
− | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Muskeln| | + | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Muskeln|Muscles]][[Special:MyLanguage/Aktiver Bewegungsapparat|Active musculoskeletal system]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Musculoskeletal system]]}} |
---- | ---- | ||
− | <!-- ==''Mm. intercostales, Mm. scaleni | + | <!-- ==''Mm. intercostales, Mm. scaleni and M. transversus thoracis''== ''A schematic drawing of the muscles (Mm. intercostales, Mm. scaleni and M. transversus thoracis) can be displayed by clicking on the respective name in the "WebViewer".''--> |
− | |||
===autochthonous chest muscles - <i>Mm. intercostales</i> und <i>M. transversus thoracis</i>=== | ===autochthonous chest muscles - <i>Mm. intercostales</i> und <i>M. transversus thoracis</i>=== | ||
− | |||
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>origin</b></td> | <td><b>origin</b></td> | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
<td>inside rib cartilage of 2nd-6th rib </td> | <td>inside rib cartilage of 2nd-6th rib </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>insertion</b></td> | <td><b>insertion</b></td> | ||
Zeile 37: | Zeile 32: | ||
<td>Inside of <i>Corpus sterni</i> and <i>Processus xiphoideus sterni</i></td> | <td>Inside of <i>Corpus sterni</i> and <i>Processus xiphoideus sterni</i></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 46: | Zeile 40: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>innervation</b></td> | <td><b>innervation</b></td> | ||
Zeile 54: | Zeile 47: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
===''Mm. scaleni''=== | ===''Mm. scaleni''=== | ||
− | |||
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 89: | Zeile 79: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>innervation</b></td> | <td><b>innervation</b></td> | ||
Zeile 95: | Zeile 84: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | == | + | ==Free Exploration== |
− | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding | + | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding public wsemb-id="RippenMuskeln2" file="RippenMuskeln2.seg" height="300" width="400"/></div> |
− | <div style="float:left;width:50%"> | + | <div style="float:left;width:50%">Look at the structure of the chest muscles in 3D and explore it freely. Afterwards you can test your acquired knowledge by the exercises.</div> |
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
---- | ---- | ||
− | {{ArticleMenuEnd| | + | {{ArticleMenuEnd en| |
− | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Zwerchfell| | + | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Zwerchfell|Diaphragm]]| |
− | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Brustbein| | + | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Brustbein|Sternum]]}} |
---- | ---- | ||
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2022, 07:46 Uhr
The Mm. intercostales and M. transversus thoracis muscles belong to the autochthonous chest musculature, which is an important part of the respiratory musculature. The Mm. scaleni belong to the deep neck muscles. As they functionally act as respiratory support muscles, they are also explained at this point.
autochthonous chest muscles - Mm. intercostales und M. transversus thoracis
Mm. intercostales externi | Mm. intercostales interni | M. transversus thoracis | |
origin | Lower margin of a rib (Tuberculum costae up to Cartilage-bone junction) | upper margin of a rib (Angulus costae to Sternum) | inside rib cartilage of 2nd-6th rib |
insertion | upper margin of next deeper rib progression: from posterior top to posterior bottom (Tuberculum costae to cartilage-bone junction) |
lower edge of next highest rib progression: from back bottom to front top (Angulus costae to sternum) |
Inside of Corpus sterni and Processus xiphoideus sterni |
function | rib lifter (inspiration), tighten the interrib spaces; stabilization of the thoracic wall |
rib countersink (expiration); tighten the interrib spaces; stabilization of the thoracic wall |
Rib countersink (expiration) |
innervation | Nervi intercostales 1-11 | Nervi intercostales 1-11 | Nervi intercostales 2-6 |
Mm. scaleni
M. scalenus anterior | M. scalenus medius | M. scalenus posterior | |
origin | Tubercula anteriora of the transverse processes of the 3rd-6th cervical vertebra | Tubercula posteriora of the transverse processes of the 3rd - 7th cervical vertebra | Tubercula posteriora of the transverse processes of the 5th-7th cervical vertebra |
insertion | Tuberculum musculi scaleni anterioris of the 1st rib | 1st rib (dorsal of Sulcus arteriae subclaviae) | Outside surface of the 2nd rib |
function |
|
||
innervation | direct branches from the spinal nerves cervical plexus and brachial plexus (C3-6) |
Free Exploration
Look at the structure of the chest muscles in 3D and explore it freely. Afterwards you can test your acquired knowledge by the exercises.