Bauchspeicheldrüse: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) |
|||
(83 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Bauchspeicheldrüse (Pancreas)== | + | <translate> |
+ | {{ArticleMenu|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Abdomen und Becken|Abdomen und Becken]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Bauchspeicheldrüse|Bauchspeicheldrüse]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Bauchspeicheldrüse in situ|Bauchspeicheldrüse in situ]]| | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="pancreas" file="Bauchspeicheldruese.seg" height="300" width="400"/>| | ||
+ | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Leber|Leber]][[Special:MyLanguage/Magen|Magen]][[Special:MyLanguage/Gallenblase|Gallenblase]]| | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Organe Abdomen und Becken|Organe Abdomen und Becken]][[Special:MyLanguage/Innere Organe|Innere Organe]][[Special:MyLanguage/Rumpf|Rumpf]]| | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Endokrines System|Endokrines System]]}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Aufbau der Bauchspeicheldrüse (Pancreas)== <!--T:22--> | ||
− | <br> | + | <!--T:23--> |
+ | Das Pankreas ist ein 14-18 cm langes Organ und besitzt ein Gewicht von 70-80 g. Es liegt sekundär retroperitoneal zwischen Magen und Bauchaorta. Umgeben ist das Pankreas von einer dünnen Bindegewebskapsel (Capsula fibrosa), von dieser ziehen dünnen Septen in das innere der Drüse. | ||
+ | Das Pankreas wird in drei Abschnitte unterteilt: | ||
+ | Pankreaskopf, -körper und -schwanz. <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Außerdem besitzt das Pankreas einen Ausführungsgang, den Ductus panvreaticus und einen Hauptgallengang (Ductus chloledochus). Diese beiden münden meist gemeinsam auf der Papilla duodeni major in die Pars descendens duodeni. Der Rückstand des ehemals dorsalen Pankreasgangs im Caput pancreatis, der Ductus pancreaticus accessrius, mündet auf der Papilla duodeni minor. <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Außerdem besitzt das | ||
Es gibt verschiedene Varianten des Ganges: | Es gibt verschiedene Varianten des Ganges: | ||
+ | <!--T:24--> | ||
# beide Gänge verschmelzen zu einem, welcher auf einer Papille mündet (siehe <!--[segmenter_snapshot pancreas 0]-->"WebViewer"<!--[/]-->) | # beide Gänge verschmelzen zu einem, welcher auf einer Papille mündet (siehe <!--[segmenter_snapshot pancreas 0]-->"WebViewer"<!--[/]-->) | ||
# Gänge bleiben von einander getrennt und enden auf zwei Papillen, | # Gänge bleiben von einander getrennt und enden auf zwei Papillen, | ||
# in seltenen Fällen kann es zusätzlich zu den beiden genannten Punkten dazu kommen, dass der Ductus coledochus seperat in das Duodenum mündet. | # in seltenen Fällen kann es zusätzlich zu den beiden genannten Punkten dazu kommen, dass der Ductus coledochus seperat in das Duodenum mündet. | ||
− | < | + | <!--T:25--> |
− | < | + | <!--{{MediaWiki-Button |Typ=progressive-normal |Link=Artikel |Text=Zum Artikel}}--> |
− | < | + | ==Projektion des Pankreas auf den Rumpf== <!--T:26--> |
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:pancreas.png" group="image-group-1" caption="Lage des Pankreas" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | + | Weitere Bilder= | |
+ | |title=Lage des Pankreas}} | ||
− | < | + | <!--T:27--> |
− | + | Das Pankreas liegt quer im Oberbauch und mehrheitlich im Bereich der Regio epigastrica. Die Lage bezeichnet man als sekundär retroperitoneal, wegen der Positionsveränderung in der Embryonalzeit.<br> | |
− | + | Das Caput pancreatis verläuft bis zum 2/3 Lendenwirbelkörper und das Corpus pancreatis bis zum 1/2 Lendenwirbelkörper. Das Caput pancreatis kann bis zur Milz reichen und liegt im linken Oberbauch. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Das Caput pancreatis verläuft bis zum 2/3 Lendenwirbelkörper und das Corpus pancreatis bis zum 1/2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <!--T:28--> |
− | + | <div class="clear"></div> | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Pancreas in situ== <!--T:29--> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!--T:30--> | ||
+ | {{ArticleGallery| | ||
+ | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:schnittPancreas.png" group="image-group-1" caption="Pankreas: Horizontalschnitt ungefähr in der Höhe 12. Brust- bzw. 1. Lendenwirbelkörpers." width="400" height="300" style=""/>| | ||
+ | Weitere Bilder= | ||
+ | |title=Pankreas: Horizontalschnitt ungefähr in der Höhe 12. Brust- bzw. 1. Lendenwirbelkörpers.}} | ||
+ | <!--T:31--> | ||
+ | Entfernt sind im <!--[segmenter_snapshot pancreassitu 0]-->"WebViewer"<!--[/]-->: Leber, Magen, Teile des Dick- und Dünndarms. Zur besseren Übersicht über die Strukturen in der Nachbarschaft des Pankreas ist das retroperitoneale Binde- und Fettgewebe genau so wie die Capsula adiposa renis nicht dargestellt.<br> | ||
+ | Das Pankreas liegt sekundär retroperitoneal an der Hinterwand der Bursa omentalis. | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | ==Erkrankungen== <!--T:32--> | ||
+ | <!--T:33--> | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüsenentzündung|Bauchspeicheldrüsenentzündung]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Pankreasinsuffizienz|Pankreasinsuffizienz]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Pankreaszysten|Pankreaszysten]] | ||
+ | ==Freies Explorieren== <!--T:34--> | ||
+ | <!--T:35--> | ||
+ | {{Tab2|Button1=Pancreas|Button2=Pancreas in situ|Segmenter1=<segmenter-embedding public wsemb-id="Bauchspeicheldruese" file="Bauchspeicheldruese.seg" height="300" width="400"/>|Inhalt1=<b>Pancreas</b><br>Schauen Sie sich die Bauchspeicheldrüse in 3D an und explorieren Sie sie frei. Danach können Sie sich andere Fälle ansehen oder Ihr erlerntes Wissen durch die Übungsaufgaben überprüfen.|Segmenter2=<segmenter-embedding public wsemb-id="Bauchspeicheldrueseinsitu" file="Bauchspeicheldrueseinsitu.seg" height="300" width="400"/>|Inhalt2=<b>Fall 1: Pankreas in situ </b></br>Betrachten Sie die Bauchspeicheldrüse in situ.}} | ||
+ | <!--T:36--> | ||
+ | ---- | ||
+ | {{ArticleMenuEnd| | ||
+ | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Gallenblase|Gallenblase]]| | ||
+ | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Leber|Leber]]}} | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Abdomen | + | <!--T:41--> |
+ | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> | ||
+ | [[Category:Organe Abdomen]] | ||
+ | [[Category:Innere Organe]] | ||
+ | [[Category:Verdauungsapparat]] | ||
+ | [[Category:Organsystem]] | ||
+ | [[Category:Körperregionen]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2022, 10:54 Uhr
Aufbau der Bauchspeicheldrüse (Pancreas)
Das Pankreas ist ein 14-18 cm langes Organ und besitzt ein Gewicht von 70-80 g. Es liegt sekundär retroperitoneal zwischen Magen und Bauchaorta. Umgeben ist das Pankreas von einer dünnen Bindegewebskapsel (Capsula fibrosa), von dieser ziehen dünnen Septen in das innere der Drüse.
Das Pankreas wird in drei Abschnitte unterteilt:
Pankreaskopf, -körper und -schwanz.
Außerdem besitzt das Pankreas einen Ausführungsgang, den Ductus panvreaticus und einen Hauptgallengang (Ductus chloledochus). Diese beiden münden meist gemeinsam auf der Papilla duodeni major in die Pars descendens duodeni. Der Rückstand des ehemals dorsalen Pankreasgangs im Caput pancreatis, der Ductus pancreaticus accessrius, mündet auf der Papilla duodeni minor.
Es gibt verschiedene Varianten des Ganges:
- beide Gänge verschmelzen zu einem, welcher auf einer Papille mündet (siehe "WebViewer")
- Gänge bleiben von einander getrennt und enden auf zwei Papillen,
- in seltenen Fällen kann es zusätzlich zu den beiden genannten Punkten dazu kommen, dass der Ductus coledochus seperat in das Duodenum mündet.
Projektion des Pankreas auf den Rumpf
Das Pankreas liegt quer im Oberbauch und mehrheitlich im Bereich der Regio epigastrica. Die Lage bezeichnet man als sekundär retroperitoneal, wegen der Positionsveränderung in der Embryonalzeit.
Das Caput pancreatis verläuft bis zum 2/3 Lendenwirbelkörper und das Corpus pancreatis bis zum 1/2 Lendenwirbelkörper. Das Caput pancreatis kann bis zur Milz reichen und liegt im linken Oberbauch.
Pancreas in situ
Entfernt sind im "WebViewer": Leber, Magen, Teile des Dick- und Dünndarms. Zur besseren Übersicht über die Strukturen in der Nachbarschaft des Pankreas ist das retroperitoneale Binde- und Fettgewebe genau so wie die Capsula adiposa renis nicht dargestellt.
Das Pankreas liegt sekundär retroperitoneal an der Hinterwand der Bursa omentalis.
Erkrankungen
Freies Explorieren
- Pancreas
- Pancreas in situ
Schauen Sie sich die Bauchspeicheldrüse in 3D an und explorieren Sie sie frei. Danach können Sie sich andere Fälle ansehen oder Ihr erlerntes Wissen durch die Übungsaufgaben überprüfen.
Betrachten Sie die Bauchspeicheldrüse in situ.