Übungsaufgabe: Wirbelkörper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Anpassungen WebSegmenter) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | <segmenter-embedding | + | <div class="aufgaben_segmenter"> |
+ | <segmenter-embedding style="" file="AWirbelkörper.seg" wsemb-id="aufgabeWirbel" timeout="60" width="400" height="300"/> | ||
+ | </div> | ||
− | Zum Starten <segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="0" style="color:#0088ff;">hier</segmenter-snapshot> klicken. | + | Zum Starten <segmenter-snapshot public wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="0" style="color:#0088ff;">hier</segmenter-snapshot> klicken. |
<br> | <br> | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Corpus vertebrae</td> | <td>Corpus vertebrae</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="1">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Foramen vertebrale</td> | <td>Foramen vertebrale</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="2">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Arcus vertebrae</td> | <td>Arcus vertebrae</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="3">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Processus articularis</td> | <td>Processus articularis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="4">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Processus transversi</td> | <td>Processus transversi</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="5">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Processus spinosus</td> | <td>Processus spinosus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="6">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | </br> | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Rumpf|Übungsaufgaben - Rumpf]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Aufbau Wirbel|Artikel - Aufbau Wirbel]]</li></ul></div> | ||
− | + | [[Category:Übungsaufgaben]] | |
− | + | [[Category:Übungsaufgaben Rumpf]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Übungsaufgaben |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:08 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Corpus vertebrae | 01 |
Foramen vertebrale | 02 |
Arcus vertebrae | 03 |
Processus articularis | 04 |
Processus transversi | 05 |
Processus spinosus | 06 |