Innere Organe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<translate> | <translate> | ||
− | < | + | <!--T:1--> |
− | --- | + | {{OverviewPage|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Thorax|Thorax]] |
− | < | + | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Abdomen und Becken|Abdomen und Becken]]| |
− | < | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:InnereOrgane1.png" group="image-group-1" caption="Skelett mit inneren Organen" width="300" height="300" style=""/>| |
− | ---- | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:InnereOrgane2.png" group="image-group-1" caption="Gesamte innere Organe"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane3.png" group="image-group-1" caption="Herz"/> | |
− | < | + | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane4.png" group="image-group-1" caption="Bronchien, Trachea und Kehlkopf"/> |
− | < | + | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane5.png" group="image-group-1" caption="Trachea, Kehlkopf mit Schilddrüse"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane6.png" group="image-group-1" caption="Bronchien"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane7.png" group="image-group-1" caption="Lunge"/> | |
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane8.png" group="image-group-1" caption="Speiseröhre und Magen"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane9.png" group="image-group-1" caption="Nieren"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane10.png" group="image-group-1" caption="Blase, Prostata, Penis und Hoden"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane11.png" group="image-group-1" caption="Milz"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane12.png" group="image-group-1" caption="Leber und Gallenblase"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane13.png" group="image-group-1" caption="Gesamter Darm"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane14.png" group="image-group-1" caption="Dünndarm"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:InnereOrgane15.png" group="image-group-1" caption="Dickdarm"/>| | ||
+ | title=Verschiedene innere Organe| | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb_id="InnereOrgane" file="InnereOrgane.seg" height="300" width="400"/>| | ||
+ | Links Zugehörige Strukturen=[[Special:MyLanguage/Organe Thorax|Organe Thorax]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Organe Abdomen und Becken|Organe Abdomen und Becken]]| | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Rumpf|Rumpf]]| | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Verdauungsapparat|Verdauungsapparat]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Herz-Kreislauf-System|Herz-Kreislauf-System]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Respiratorisches System|Respiratorisches System]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Urogenitalsystem|Urogenitalsystem]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Endokrines System|Endokrines System]]}} | ||
+ | |||
− | < | + | <!--T:9--> |
− | + | <languages/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
</translate> | </translate> | ||
− |