Translations:Brustwirbelsäule/11/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Neue Version von externer Quelle importiert) |
(Neue Version von externer Quelle importiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ArticleMenu|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Rumpf|Rumpf]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral|Wirbelsäule]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Brustwirbelsäule|Brustwirbelsäule]]| | |
− | + | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding wsemb_id="BrustwirbelsaeuleMann" file="BrustwirbelsäuleMann.seg" width="400" height="300" />| | |
− | + | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Halswirbelsäule|HALSWIRBELSÄULE]][[Special:MyLanguage/Lendenwirbelsäule|LENDENWIRBELSÄULE]][[Special:MyLanguage/Rippen|RIPPEN]]| | |
− | + | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Wirbelsäule|WIRBELSÄULE]][[Special:MyLanguage/Knochen Rumpf|KNOCHEN RUMPF]][[Special:MyLanguage/Rumpf|RUMPF]]| | |
− | + | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Unregelmäßige Knochen|Unregelmäßige Knochen]][[Special:MyLanguage/Knochen|Knochen]][[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passiver Bewegungsapparat]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Bewegungsapparat]]}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
==Anatomie== | ==Anatomie== | ||
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Brustwirbelsäule (ventral)" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht2.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Brustwirbelsäule (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht3.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Brustwirbelsäule (links lateral)"/><lightbox-embedding src="file:Brustwirbelsäule beschriftet.png" group="image-group-1" caption="Anatomie der Brustwirbelsäule"/> |
− | + | |title=Ansicht und Anatomie der Brustwirbelsäule}} | |
− | |||
− | <lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht2.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Brustwirbelsäule (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht3.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Brustwirbelsäule (links lateral)"/><lightbox-embedding src="file:Brustwirbelsäule beschriftet.png" group="image-group-1" caption="Anatomie der Brustwirbelsäule"/> | ||
− | |||
− | |||
− | Ansicht und Anatomie | ||
− | |||
− |