Übungsaufgabe: Wirbelkörper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> ---- <div sty…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> | + | <b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> |
+ | |||
<i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | + | <div class="aufgaben_segmenter"> | |
+ | <segmenter-embedding style="" file="AWirbelkörper.seg" wsemb-id="aufgabeWirbel" timeout="60" width="400" height="300"/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | Zum Starten <segmenter-snapshot public wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="0" style="color:#0088ff;">hier</segmenter-snapshot> klicken. | ||
<br> | <br> | ||
− | <table border="1"> | + | <table border="1" cellpadding="10"> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td><b>Beschriftung</b></td> | |
− | + | <td><b>Lösung</b></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Corpus vertebrae</td> | |
− | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="1">01</segmenter-snapshot></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Foramen vertebrale</td> | |
− | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="2">02</segmenter-snapshot></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Arcus vertebrae</td> | |
− | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="3">03</segmenter-snapshot></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Processus articularis</td> | |
− | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="4">04</segmenter-snapshot></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Processus transversi</td> | |
− | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="5">05</segmenter-snapshot></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Processus spinosus</td> | |
− | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="aufgabeWirbel" snapshot="6">06</segmenter-snapshot></td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
− | ---- | + | <div class="clear"></div> |
+ | </br> | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Rumpf|Übungsaufgaben - Rumpf]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Aufbau Wirbel|Artikel - Aufbau Wirbel]]</li></ul></div> | ||
− | [[Übungsaufgaben | + | [[Category:Übungsaufgaben]] |
+ | [[Category:Übungsaufgaben Rumpf]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:08 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Corpus vertebrae | 01 |
Foramen vertebrale | 02 |
Arcus vertebrae | 03 |
Processus articularis | 04 |
Processus transversi | 05 |
Processus spinosus | 06 |