Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> ---- <div sty…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | ||
---- | ---- | ||
+ | <div class="aufgaben_segmenter> | ||
+ | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb_id="wirbelsaeule" file="AWirbelSaeule.seg"/> | ||
+ | </div> | ||
+ | Zum Starten <i><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="1" style="">hier</segmenter-snapshot></i> klicken. | ||
− | < | + | <table border="1" cellpadding="10"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Beschriftung</b></td> | <td><b>Beschriftung</b></td> | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertebra cervicalis</td> | <td>Vertebra cervicalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="2" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertebrae thoracales</td> | <td>Vertebrae thoracales</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="4" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertebrae lumbales</td> | <td>Vertebrae lumbales</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="6" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Os sacrum</td> | <td>Os sacrum</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="8" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Os coccygis</td> | <td>Os coccygis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. costalis</td> | <td>Proc. costalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="10" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. transverus</td> | <td>Proc. transverus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="11" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Formina sacralia anteiora</td> | <td>Formina sacralia anteiora</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="12" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 62: | Zeile 61: | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Rumpf|ÜBUNGSAUFGABEN - Rumpf]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Wirbelsäule|Artikel - Wirbelsäule]]</li></ul></div> | ||
− | + | [[Category:Übungsaufgaben]] | |
− | + | [[Category: Übungsaufgaben Rumpf]] | |
− | [[Übungsaufgaben |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:09 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Vertebra cervicalis | 01 |
Vertebrae thoracales | 02 |
Vertebrae lumbales | 03 |
Os sacrum | 04 |
Os coccygis | 05 |
Proc. costalis | 06 |
Proc. transverus | 07 |
Formina sacralia anteiora | 08 |