Übungsaufgabe: Halswirbelsäule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Korrektur) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> | <b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | Zum Starten < | + | Zum Starten <i><segmenter-snapshot wsemb_id="halswirbel" snapshot_index="0" style="">hier</segmenter-snapshot></i> klicken. |
− | + | <div class="aufgaben_segmenter> | |
− | <div | + | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="halswirbel" file="AHalswirbel.seg"/> |
+ | </div> | ||
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Tuberculum anterius</td> | <td>Tuberculum anterius</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>C I (Atlas)</td> |
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="2" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Arcus posterior atlantis</td> | <td>Arcus posterior atlantis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="3" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>C II (Axis)</td> |
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="4" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. spinosus</td> | <td>Proc. spinosus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="5" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sulcus n. spinalis</td> | <td>Sulcus n. spinalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="6" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Corpus vertebrae</td> | <td>Corpus vertebrae</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="7" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Art. zygapophysalis</td> | <td>Art. zygapophysalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="8" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Tuberculum anterius</td> | <td>Tuberculum anterius</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="9" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Tuberculum posterius</td> | <td>Tuberculum posterius</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="10" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. articularis inferior</td> | <td>Proc. articularis inferior</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="11" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. articularis superior</td> | <td>Proc. articularis superior</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="12" style="">12</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>C VIII (Vertebra prominens)</td> |
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="13" style="">13</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Uncus corporis vertebrae (Proc. uncinatus)</td> | <td>Uncus corporis vertebrae (Proc. uncinatus)</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="halswirbel" snapshot="14" style="">14</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 93: | Zeile 95: | ||
− | ---- | + | <div class="button_style"> |
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Rumpf|ÜBUNGSAUFGABEN - Rumpf]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Halswirbelsäule|Artikel - Halswirbelsäule]]</li></ul></div> | ||
− | [[Übungsaufgaben | + | <languages/> |
+ | [[Category:Übungsaufgaben]] | ||
+ | [[Category: Übungsaufgaben Rumpf]] | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:09 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Tuberculum anterius | 01 |
C I (Atlas) | 02 |
Arcus posterior atlantis | 03 |
C II (Axis) | 04 |
Proc. spinosus | 05 |
Sulcus n. spinalis | 06 |
Corpus vertebrae | 07 |
Art. zygapophysalis | 08 |
Tuberculum anterius | 09 |
Tuberculum posterius | 10 |
Proc. articularis inferior | 11 |
Proc. articularis superior | 12 |
C VIII (Vertebra prominens) | 13 |
Uncus corporis vertebrae (Proc. uncinatus) | 14 |