Übungsaufgabe: Leber kaudal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> ---- Zum Sta…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> | <b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
<i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | ||
+ | <!--T:3--> | ||
---- | ---- | ||
− | + | <!--T:4--> | |
+ | Zum Starten <i><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="0" style="">hier</segmenter-snapshot></i> klicken. | ||
− | <div | + | <!--T:5--> |
+ | <div class="aufgaben_segmenter"> | ||
+ | <segmenter-embedding height="300" width="400" wsemb-id="heparKaudal" file="HeparKaudal.seg" /> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Appendix fibrosa hepatis</td> | <td>Appendix fibrosa hepatis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lobus hepatis sinister, Facies visceralis</td> | <td>Lobus hepatis sinister, Facies visceralis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="2" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Impressio gastrica</td> | <td>Impressio gastrica</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="3" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lobus caudatus</td> | <td>Lobus caudatus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="4" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lobus quadratus</td> | <td>Lobus quadratus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="5" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vesica biliaris</td> | <td>Vesica biliaris</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="6" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Area nuda</td> | <td>Area nuda</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="7" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lig. coronarium hepatis</td> | <td>Lig. coronarium hepatis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="8" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Lobus hepatis dexter, Facies visceralis</td> | <td>Lobus hepatis dexter, Facies visceralis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="9" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Impressio renalis</td> | <td>Impressio renalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="10" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Impressio colica</td> | <td>Impressio colica</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="heparKaudal" snapshot="11" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 74: | Zeile 84: | ||
+ | <!--T:8--> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ---- | + | <!--T:9--> |
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Abdomen_und_Becken|ÜBUNGSAUFGABEN - Abdomen und Becken]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Leber|Artikel - Leber]]</li></ul></div> | ||
− | [[Übungsaufgaben | + | <!--T:10--> |
+ | <languages/> | ||
+ | [[Category:Übungsaufgaben]] | ||
+ | [[Category:Übungsaufgaben Abdomen]] | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2021, 07:11 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Appendix fibrosa hepatis | 01 |
Lobus hepatis sinister, Facies visceralis | 02 |
Impressio gastrica | 03 |
Lobus caudatus | 04 |
Lobus quadratus | 05 |
Vesica biliaris | 06 |
Area nuda | 07 |
Lig. coronarium hepatis | 08 |
Lobus hepatis dexter, Facies visceralis | 09 |
Impressio renalis | 10 |
Impressio colica | 11 |