Übungsaufgabe: Kreuz- und Steißbein/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<tr> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="Aufgab…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<tr> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="Aufga…“) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="14" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="14" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="37" style="">19</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="37" style="">19</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="38" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="38" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="16" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="16" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="39" style="">20</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="39" style="">20</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="40" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="40" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="18" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="18" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="41" style="">21</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="41" style="">21</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="42" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="42" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="20" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="20" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="43" style="">22</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="43" style="">22</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="44" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="44" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="21" style="">11</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="21" style="">11</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="22" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="22" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="45" style="">23</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="45" style="">23</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="46" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="46" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="23" style="">12</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="23" style="">12</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="24" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="24" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="47" style="">24</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="47" style="">24</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="48" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenKreuzbeinMann" snapshot_index="48" style="">Answer</segmenter-snapshot> |
</tr> | </tr> | ||
Version vom 26. Oktober 2020, 14:45 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 13 | Answer |
02 | Answer | 14 | Answer |
03 | Answer | 15 | Answer |
04 | Answer | 16 | Answer |
05 | Answer | 17 | Answer |
06 | Answer | 18 | Answer |
07 | Answer | 19 | Answer |
08 | Answer | 20 | Answer |
09 | Answer | 21 | Answer |
10 | Answer | 22 | Answer |
11 | Answer | 23 | Answer |
12 | Answer | 24 | Answer |