Übungsaufgabe: Linke Lunge - Lungenlappen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> <tr> <td><b>Digit</b></td> <td><b>Solution</b></td> <td><b>Digit</b></td> <td><b>Solution</b></td> </tr>“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<tr> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="Auf…“) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="2" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="2" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="14" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="14" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="3" style="">02</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="3" style="">02</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="4" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="4" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="16" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="16" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="5" style="">03</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="5" style="">03</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="6" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="6" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="18" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="18" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="7" style="">04</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="7" style="">04</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="8" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="8" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="20" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="20" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="10" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="10" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="21" style="">11</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="21" style="">11</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="22" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="22" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="12" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="12" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="23" style="">12</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="23" style="">12</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="24" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenLinkeLungeLappen" snapshot_index="24" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Version vom 27. Oktober 2020, 14:43 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 07 | Answer |
02 | Answer | 08 | Answer |
03 | Answer | 09 | Answer |
04 | Answer | 10 | Answer |
05 | Answer | 11 | Answer |
06 | Answer | 12 | Answer |