Hüftmuskulatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <!--T:27--> <!--<html5media width="300" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/b/b8/BeinKnochen.png">https://test1.anatomy.dornheim.cl…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<!--<html5media width="300" height="300" height="350" border="2" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/a/aa/Knie.png">File:KnieBewegung.mp4</html5media>--> | <!--<html5media width="300" height="300" height="350" border="2" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/a/aa/Knie.png">File:KnieBewegung.mp4</html5media>--> | ||
<!--<segmenter border="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=IX5iSfKVXeXr</segmenter>--> | <!--<segmenter border="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=IX5iSfKVXeXr</segmenter>--> | ||
− | Die | + | Die Hüftmuskulatur unterteilt sich in die innere Hüftmuskulatur, die äußere Hüftmuskulatur, die tiefe Hüftmuskulatur und die Adduktorengruppe. |
<!--T:28--> | <!--T:28--> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div class="thumb tright thumbinner"> | <div class="thumb tright thumbinner"> | ||
<div class="picture"> | <div class="picture"> | ||
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:Hueftmuskulatur1.png" group="image-group-1" caption="Gesamte Hüftmuskulatur" width="300" height="300" style="width:300px;float:left;margin:1px;background-color:#fff;border:1px solid #c8ccd1;display: flex;justify-content: center;"/> |
</div> | </div> | ||
<div class="gallery"> | <div class="gallery"> | ||
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:Hueftmuskulatur2.png" group="image-group-1" caption="Innere Hüftmuskulatur"/><lightbox-embedding src="file:Hueftmuskulatur3.png" group="image-group-1" caption="Äußere Hüftmuskulatur"/> <lightbox-embedding src="file:hueftmuskulatur4.png" group="image-group-1" caption="Tiefe Hüftmuskulatur"/><lightbox-embedding src="file:Hueftmuskulaur5.png" group="image-group-1" caption="Adduktorengruppe"/> |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="thumbcaption"> | <div class="thumbcaption"> | ||
− | + | Hüftmuskulatur</div> | |
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb_id="MuskulaturUntereExtremiaet" file="MuskulaturUntereExtremitaet.seg" height="300" width="400"/></div> | <div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb_id="MuskulaturUntereExtremiaet" file="MuskulaturUntereExtremitaet.seg" height="300" width="400"/></div> |
Version vom 24. Februar 2021, 10:49 Uhr
Die Hüftmuskulatur unterteilt sich in die innere Hüftmuskulatur, die äußere Hüftmuskulatur, die tiefe Hüftmuskulatur und die Adduktorengruppe.
Zugehörige Strukturen