Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
</div> | </div> | ||
--> | --> | ||
+ | <h2 class="center">Falldatensammlung echter Bilddaten</h2> | ||
+ | <div class="portal"> | ||
+ | <div class="portal-item"> | ||
+ | <b>[[Special:Mylanguage/Dataset:All|Alle Daten]]</b><br> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--<div class="portal-item"> | ||
+ | <b>[[Special:Mylanguage/Dataset:Human|Kategorie Mensch]]</b><br> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="portal-item"> | ||
+ | <b>[[Special:Mylanguage/Dataset:Animal|Kategorie Tier]]</b><br> | ||
+ | </div>--> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | In dieser Anatomy Collection erhalten Sie einen Einblick in die Anatomie - anschaulich in Bildern, Videos und beschrifteten 3D-Modellen aufbereitet aus realen CT- und MRT-Falldaten verpackt. | ||
+ | Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen den interaktiven Zugang zu den aufbereiteten CT- und MRT-Datensätzen. Mithilfe der Snapshots können Sie sich vorhandene Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie es <segmenter-snapshot wsemb-id="abdomen" snapshot="0" style="color:#0088ff;">gleich hier</segmenter-snapshot> aus! | ||
<!--T:40--> | <!--T:40--> |
Version vom 16. April 2021, 10:49 Uhr
DORNHEIM Anatomy Collection
Falldatensammlung echter Bilddaten
In dieser Anatomy Collection erhalten Sie einen Einblick in die Anatomie - anschaulich in Bildern, Videos und beschrifteten 3D-Modellen aufbereitet aus realen CT- und MRT-Falldaten verpackt. Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen den interaktiven Zugang zu den aufbereiteten CT- und MRT-Datensätzen. Mithilfe der Snapshots können Sie sich vorhandene Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie es gleich hier aus!
Direkt mit dem Lernen starten
In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie es gleich hier aus!