Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2 class="center">Start learning directly</h2> <div class="portal"> <div class="portal-item"> <b>Body Regions</b><br> <…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „This Wiki contains images and labelled 3D models that have been prepared from real CT and MRI data. Expand your knowledge through the vivid presentation of ana…“) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | This Wiki contains images and labelled 3D models that have been prepared from real CT and MRI data. Expand your knowledge through the vivid presentation of anatomy. | |
− | + | With the Premium Access you can experience anatomy in 3D. The WebViewer allows you to display CT and MRI data sets. With the unlocked tools, you can display labels or view organs from different angles. Try it <segmenter-snapshot wsemb-id="abdomen" snapshot="0" style="color:#0088ff;">just here</segmenter-snapshot>! | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<languages/> | <languages/> |
Version vom 16. April 2021, 09:00 Uhr
DORNHEIM Anatomy Collection
Start learning directly
This Wiki contains images and labelled 3D models that have been prepared from real CT and MRI data. Expand your knowledge through the vivid presentation of anatomy. With the Premium Access you can experience anatomy in 3D. The WebViewer allows you to display CT and MRI data sets. With the unlocked tools, you can display labels or view organs from different angles. Try it just here!