Dataset:Foot male/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Teaching dataset foot</h1> The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a male body donor. The bones, muscles and ligaments were processed and annot…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild3.png" group="image-group-1" caption="Subdivision of the bones of the f…“) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a male body donor. The bones, muscles and ligaments were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present. | The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a male body donor. The bones, muscles and ligaments were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild3.png" group="image-group-1" caption="Subdivision of the bones of the foot" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild4.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (tarsus)" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild5.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (ante- and metatarsus)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild4.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (tarsus)" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild5.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (ante- and metatarsus)" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild1.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D and 3D CT)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild2.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild2.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D and 3D CT)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild6.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild6.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (base, corpus, caput)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild7.png" group="image-group-1" caption="Muscles underside foot" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild8.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild9.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild10.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild10.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild11.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild12.png" group="image-group-1" caption="Foot bones and muscles (underside of foot)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild13.png" group="image-group-1" caption="Foot bones and muscles" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild14.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild14.png" group="image-group-1" caption="Ligaments of the foot" width="150" height="150" />| |
− | title= | + | title=Dataset foot}} |
Version vom 6. Dezember 2021, 10:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Teaching dataset foot
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a male body donor. The bones, muscles and ligaments were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present.
Pictures
Videos
Der Fuß im CT-Datensatz
Die Knochen des Fußes - farblich markiert und benannt
Die Muskeln des Fußes - farblich markiert und benannt