Dataset:Foot female/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Teaching dataset foot</h1> The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Bilder</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset foot" width="300" height="…“) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset foot" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption=" |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bones of the foot and muscles (lateral)" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot and muscles (undersite)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot and muscles (lateral)" width="300" height="300" style="" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild2.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot and muscles (underside)" width="300" height="300" />| |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild2.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D and 3D CT)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild6.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild3.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D and 3D CT)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild6.png" group="image-group-1" caption="Subdivision of the foot bones" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild7.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot (tarsus)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild8.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (metatarsus and antetarsus)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild10.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild9.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (base, corpus, caput)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild10.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild11.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild12.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild14.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild13.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild15.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild14.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild16.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild15.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild17.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild16.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild20.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild17.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (lateral, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild21.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild20.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D CT and 3D models)" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild21.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D CT and 3D models, underside)" width="150" height="150" /> |
+ | |title=Dataset foot}} | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> |
Version vom 6. Dezember 2021, 12:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Teaching dataset foot
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present.
Bilder
Videos
Der Fuß im CT-Datensatz
Die Knochen des Fußes - farblich markiert und benannt
Die Muskeln des Fußes - farblich markiert und benannt