Dataset:Foot female/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Bilder</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset foot" width="300" height="…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="video_set"> <div class="video_dataset"> <video-embedding src="file:Fuss2_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> The foot in the CT data…“) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss2_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss2_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The foot in the CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The bones of the foot - highlighted in color and named | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss2_Muskeln.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss2_Muskeln.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The muscles of the foot - highlighted in color and named | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 6. Dezember 2021, 12:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Teaching dataset foot
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present.
Bilder
Videos
The foot in the CT dataset
The bones of the foot - highlighted in color and named
The muscles of the foot - highlighted in color and named