Dataset:Patella Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Bilder</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="View of the patella with the leg bones"…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="video_set"> <div class="video_dataset"> <video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> Patella as CT dataset <…“) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Patella as CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The patella as a 3D model | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Important anatomical features of the patella | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 6. Dezember 2021, 14:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset Patella Case 1
The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient.
Bilder
Videos
Patella as CT dataset
The patella as a 3D model
Important anatomical features of the patella