Dataset:Heart Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „The dataset contains the processed 3D models of a heart from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of heart" width="…“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
The dataset contains the processed 3D models of a heart from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan. | The dataset contains the processed 3D models of a heart from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of heart" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild8.png" group="image-group-1" caption="Heart in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild17.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild17.png" group="image-group-1" caption="Heart structures with annotations" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild8.png" group="image-group-1" caption="Heart in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild17.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild17.png" group="image-group-1" caption="Heart structures with annotations" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild2.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Herz1Bild2.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the heart (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild3.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the heart (back side)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild4.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the heart (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild9.png" group="image-group-1" caption="Heart in situ (back side)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild10.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild10.png" group="image-group-1" caption="Heart in situ (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild5.png" group="image-group-1" caption="Heart and surrounding bones (frontal)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild6.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild6.png" group="image-group-1" caption="Heart and surrounding bones (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild7.png" group="image-group-1" caption="Heart and surrounding bones (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild9.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild9.png" group="image-group-1" caption="3D model of the heart with surrounding structures (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D model of the heart with surrounding structures (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild11.png" group="image-group-1" caption="Heart (frontal)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild12.png" group="image-group-1" caption="Heart (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild13.png" group="image-group-1" caption="Heart (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild14.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild14.png" group="image-group-1" caption="Right heart with labeled segments" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild15.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild15.png" group="image-group-1" caption="Left heart with labeled segments" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild16.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild16.png" group="image-group-1" caption="Heart with associated 2D representation" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild18.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herz1Bild18.png" group="image-group-1" caption="Heart with surrounding vessels and associated 2D representation" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | |title=Dataset heart case 1}} |
Version vom 9. Dezember 2021, 13:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset heart case 1
The dataset contains the processed 3D models of a heart from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.
Pictures
Videos
Herz im CT-Datensatz
Strukturen des Herzens - farblich markiert und beschriftet
Herz in situ