Dataset:Internal spaces of the heart Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „The dataset contains the processed 3D models of a heart and its internal vessels from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Bild5Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Dataset of heart interiors w…“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
The dataset contains the processed 3D models of a heart and its internal vessels from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan. | The dataset contains the processed 3D models of a heart and its internal vessels from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Bild5Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Bild5Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Dataset of heart interiors with 3D model of heart vessels" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Bild9Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Bild9Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Heart in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Bild1Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Bild1Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Heart Interiors" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Bild9Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Bild9Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Heart in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Bild1Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Bild1Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Heart Interiors" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Bild6Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Bild6Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the heart interiors (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild7Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild7Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the heart interiors (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild8Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild8Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the heart interiors (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild11Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild11Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Cardiac interiors in situ (posterior)." width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild10Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild10Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Cardiac interiors in situ (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Herzgefaesse1Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Herzgefaesse1Bild12.png" group="image-group-1" caption="Cardiac interiors in situ (lateral)" |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild13Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild13Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Internal space of right ventricle (incised)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild14Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild14Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Internal space right ventricle (complete) " width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild15Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild15Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Inner space right atrium (cut)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild16Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild16Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Inner space right atrium (complete)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild17Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild17Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Inner space Auricula dexter (truncated)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild18Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild18Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Interior Auricula dexter (complete)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild19Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild19Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Internal space of left ventricle (incised)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild20Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild20Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Internal space left ventricle (complete)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild21Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild21Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Inner space left atrium (cut)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild22Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild22Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Internal space left atrium (complete)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild23Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild23Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Inner space Auricula sinister (incised)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild24Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild24Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Inner space Auricula sinister (complete)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild25Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild25Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="All internal spaces of the heart (view 1)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Bild26Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Bild26Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="All internal spaces of the heart (view 2)" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | |title=Dataset of heart interiors with 3D model of heart vessels}} |
Version vom 14. Januar 2022, 15:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset internal spaces of the heart - Case 1
The dataset contains the processed 3D models of a heart and its internal vessels from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.
Pictures
Videos
Herzbinnenräume im CT-Datensatz
Strukturen der Herzbinnenräume - farblich markiert und beschriftet
Herzbinnenräume in situ