Dataset:Gastrointestinal tract Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <h1>Datensatz Magen-Darm-Trakt Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Magens einer weiblichen Patientin. Es lie…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding public wsemb-id=" | + | <segmenter-embedding public wsemb-id="mdt1" file="MagenDarmTrakt_Fall1.seg" height="250" width="350"/> |
</div> | </div> | ||
<languages/> | <languages/> | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 11. Februar 2022, 09:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Magen-Darm-Trakt Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Magens einer weiblichen Patientin. Es liegen Veränderungen der Wirbelsäule vor, sowie tumoröse Veränderungen der Leber und einer Niere.