Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="banner-image"> File:Background.png </div>“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class=" | + | |
− | + | <div class="banner-image"> | |
− | + | [[File:Background.png]] | |
− | |||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="clear"></div> | |
− | <div class=" | + | <div class="center"> |
− | + | <div class="welcome"> | |
+ | '''<h1>Willkommen beim Dornheim Anatomie-Wiki</h1>'''<br> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
− | + | <div style="background-color:#fff"> | |
+ | <div class="duo" style="float:left"><html5media style="width:600px;height:300px;" poster="https://www.youtube.com/watch?v=uyQp_awiekA">https://www.youtube.com/watch?v=uyQp_awiekA</html5media></div> | ||
+ | <div class="duo" style="float:right"><segmenter-embedding src="segmenter:9uYFjNCXXPvu" wsemb-id="fuss" poster="file:FunktionellFussEN.png" timeout="60" width="600px" style="width:470px;height:300px;"/></div> | ||
− | |||
− | <div class=" | + | <div class="clear"></div> |
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="center"> | ||
− | <div style=" | + | <div style="background-color:#dbd8c4"> |
+ | ===Erlernen Sie die Anatomie des Menschen an individuellen Datensätzen!=== | ||
+ | <div style="background-color:#ffffff"> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Körperregionen|KÖRPERREGIONEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Organsystem|ORGANSYSTEM]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Anatomieprüfung|ANATOMIEPRÜFUNG]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/kürzlich_hinzugefügt|KÜRZLICH HINZUGEFÜGT]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Bilddaten|BILDDATEN]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | < | + | <div class="clear"></div> |
+ | <div class="banner-image"> | ||
+ | [[File:AnatomieTitel.png]] | ||
+ | </div> | ||
− | Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die | + | <div class="center"> |
− | + | <div style=""> | |
− | + | In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. | |
+ | Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie die Premium-Funktion oben! | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#dbd8c4> | ||
+ | ===Erhalten Sie einen dreidimensionalen Eindruck von echten Körperstrukturen mit dem <segmenter-snapshot wsemb-id="fuss" ref="segmenter:9uYFjNCXXPvu" snapshot="0" style="color:#0088ff;">WebViewer </segmenter-snapshot>!=== | ||
− | + | <!--<div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Ganzer_Körper|Ganzer Körper]]</div> | |
− | + | <div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Haut|Haut]]</div> | |
− | <div class =" | + | <div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Skelett|Knochen/Skelett]]</div> |
+ | <div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Gelenke|Gelenke/Bewegungsachsen]]</div> | ||
+ | <div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Leitbahnen|Leitbahnen]]</div> | ||
+ | <div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Innere_Organe|Innere Organe]]</div> | ||
+ | <div class="mw-ui-button">[[Special:Mylanguage/Krankheitsbilder|Krankheitsbilder]]</div>--> | ||
+ | <div style="background-color:#ffffff"> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/3D Datensätze|3D DATENSÄTZE]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Paper|E-Paper Bibliothek]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Premium|PREMIUM-LOGIN]]</li> | ||
<br> | <br> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | <div class=" | + | <div class="clear"></div> |
− | + | <ul> | |
− | < | + | <li class="mw-ui-button">[[Special:MyLanguage/Anatomie|Zur Anatomie-Übersicht]]</li> |
− | </ | + | </ul> |
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | <languages/> |
Version vom 25. Mai 2020, 13:59 Uhr
Willkommen beim Dornheim Anatomie-Wiki
Erlernen Sie die Anatomie des Menschen an individuellen Datensätzen!
In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie die Premium-Funktion oben!
Erhalten Sie einen dreidimensionalen Eindruck von echten Körperstrukturen mit dem WebViewer !