Anatomie/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="inhalt" style="text-align:center;"> =====Keyword search===== ---- =====Categories===== In order to bring the anatomy as close as possible to you, t…“) |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="portale" style="left;"> '''<span style="white-space:nowrap;">Body regions</span>''' '''<span st…“) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<div class="portale" style="left;"> | <div class="portale" style="left;"> | ||
− | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Körperregionen| | + | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Körperregionen|Body regions]]</span>''' |
− | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Organsystem| | + | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Organsystem|Organ system]]</span>''' |
− | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Anatomieprüfung| | + | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Anatomieprüfung|Anatomie examination]]</span>''' |
− | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/kürzlich_hinzugefügt| | + | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/kürzlich_hinzugefügt|Recently added]]</span>''' |
− | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Übungsaufgaben| | + | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</span>''' |
− | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Bilddaten| | + | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Bilddaten|Image data]]</span>''' |
</div> | </div> | ||
---- | ---- |
Version vom 6. Februar 2020, 07:22 Uhr
Keyword searchCategoriesIn order to bring the anatomy as close as possible to you, the articles can be obtained by different assortments. Select a sort order for the anatomy articles here: Anatomie an echten 3D-KörperstrukturenHier wird die Anatomie des Menschen an aufbereiteten Datensätzen gezeigt. Reale anatomische Strukturen werden beschriftet und dreidimensional bereitgestellt. Nutzern Sie die Premium-Funktionen, um die Anatomie echter Menschen kennenzulernen. <segmenter height="330px" width="500px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=9uYFjNCXXPvu</segmenter>
Ganzer Körper Haut Knochen/Skelett gelenke/Bewegungsachsen Leitbahnen Innere Organe Krankheitsbilder Übungsaufgaben
|