Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
− | < | + | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="wirbelsaeule" src="segmenter:RSIsmArA0dWz" style="width:700px;height:400px;float:right;"/> |
− | Zum Starten < | + | Zum Starten <segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="11" style=""><i>hier</i></segmenter-snapshot> klicken. |
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertebra cervicalis</td> | <td>Vertebra cervicalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="12" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertebrae thoracales</td> | <td>Vertebrae thoracales</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="13" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertebrae lumbales</td> | <td>Vertebrae lumbales</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="14" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Os sacrum</td> | <td>Os sacrum</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="15" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Os coccygis</td> | <td>Os coccygis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="16" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. costalis</td> | <td>Proc. costalis</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="17" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. transverus</td> | <td>Proc. transverus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="18" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Formina sacralia anteiora</td> | <td>Formina sacralia anteiora</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="wirbelsaeule" snapshot_index="19" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
− | + | <div style="background-color:#ffffff> | |
− | ---- | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Rumpf|ÜBUNGSAUFGABEN - Rumpf]]</li></ul></div> |
− | |||
− | [[Übungsaufgaben| |
Version vom 2. April 2020, 09:02 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten <i>hier</i> klicken.
Beschriftung | Lösung |
Vertebra cervicalis | 01 |
Vertebrae thoracales | 02 |
Vertebrae lumbales | 03 |
Os sacrum | 04 |
Os coccygis | 05 |
Proc. costalis | 06 |
Proc. transverus | 07 |
Formina sacralia anteiora | 08 |