Übungsaufgabe: Leber kaudal/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="button_style"> <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">Exercises</li><li class="mw-ui-button…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<languages/> Category:Übungsaufgaben/en Category:Übungsaufgaben: Abdomen und Becken/en“) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Übungsaufgaben/en]] | ||
+ | [[Category:Übungsaufgaben: Abdomen und Becken/en]] | ||
[[Category:Übungsaufgaben]] | [[Category:Übungsaufgaben]] | ||
[[Category:Übungsaufgaben: Abdomen und Becken]] | [[Category:Übungsaufgaben: Abdomen und Becken]] |
Version vom 2. Juni 2020, 12:39 Uhr
Assigns the correct anatomical structure to the labels!
The solutions can be found in the adjacent column.
Click here to start.
Labeling | Solution |
Appendix fibrosa hepatis | 01 |
Lobus hepatis sinister, Facies visceralis | 02 |
Impressio gastrica | 03 |
Lobus caudatus | 04 |
Lobus quadratus | 05 |
Vesica biliaris | 06 |
Area nuda | 07 |
Lig. coronarium hepatis | 08 |
Lobus hepatis dexter, Facies visceralis | 09 |
Impressio renalis | 10 |
Impressio colica | 11 |