Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Segmenter) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<div> | <div> | ||
In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. | In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. | ||
− | Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie es <segmenter-snapshot wsemb-id=" | + | Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie es <segmenter-snapshot wsemb-id="abdomen" snapshot="0" style="color:#0088ff;">gleich hier</segmenter-snapshot> aus! |
Version vom 26. Juni 2020, 10:40 Uhr
DORNHEIM Anatomy
Medizin lernen an echten Daten
Portale
Direkt mit dem Lernen starten
In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie es gleich hier aus!