Brustwirbelsäule: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
[[File:Brustwirbel.png|530px|right|Brustwirbelsäule]] | [[File:Brustwirbel.png|530px|right|Brustwirbelsäule]] | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Der [[Special:MyLanguage/Wirbelsäule|Wirbelsäulen]]-Abschnitt zwischen Hals- und Lendenwirbelsäule wird als '''Brustwirbelsäule''' (BWS) bezeichnet. Sie weist 12 Wirbel auf und ist bei gesunden Menschen nach hinten gebogen, was als physiologische Kyphose bezeichnet wird. Die '''Brustwirbel''' sind im Vergleich zu den Halswirbeln kräftiger und werden nach kaudal immer stärker und stabiler, da die Körperlast zunimmt.<br> | Der [[Special:MyLanguage/Wirbelsäule|Wirbelsäulen]]-Abschnitt zwischen Hals- und Lendenwirbelsäule wird als '''Brustwirbelsäule''' (BWS) bezeichnet. Sie weist 12 Wirbel auf und ist bei gesunden Menschen nach hinten gebogen, was als physiologische Kyphose bezeichnet wird. Die '''Brustwirbel''' sind im Vergleich zu den Halswirbeln kräftiger und werden nach kaudal immer stärker und stabiler, da die Körperlast zunimmt.<br> | ||
Die Dornfortsätze an der Brustwirbelsäule sind lang, dreicksförmig und liegen wie Dachziegeln übereinander und so verschließen sie die Spalträume zwischen den Wirbelbögen. <br> | Die Dornfortsätze an der Brustwirbelsäule sind lang, dreicksförmig und liegen wie Dachziegeln übereinander und so verschließen sie die Spalträume zwischen den Wirbelbögen. <br> | ||
+ | <!--T:3--> | ||
Durch '''Rippen-Wirbel-Gelenke''' ist es möglich den Brustkorb zu bewegen, der sich beim atmen zusammenzieht und wieder ausdehnt. Am Ober- und Unterrand des '''zweiten bis neunten Brustwirbels''' befindet sich je eine flache Gelenkpfanne, die zusammen mit dem benachbarten Brustwirbel die Gelenkfläche für einen Rippenkopf bildet (Interkostalgelenke). <br> | Durch '''Rippen-Wirbel-Gelenke''' ist es möglich den Brustkorb zu bewegen, der sich beim atmen zusammenzieht und wieder ausdehnt. Am Ober- und Unterrand des '''zweiten bis neunten Brustwirbels''' befindet sich je eine flache Gelenkpfanne, die zusammen mit dem benachbarten Brustwirbel die Gelenkfläche für einen Rippenkopf bildet (Interkostalgelenke). <br> | ||
Die ganz obere Gelenkgrube für die erste Rippe und eine halbe untere für die zweite Rippe, trägt allein der '''erste Brustwirbel'''. | Die ganz obere Gelenkgrube für die erste Rippe und eine halbe untere für die zweite Rippe, trägt allein der '''erste Brustwirbel'''. | ||
Dagegen hat der '''zehnte Brustwirbel''' nur die obere Gelenkpfanne für die zehnte Rippe. Eine ganze Gelenkpfanne für die elfte und zwölfte Rippe, die in der Bauchwand enden, tragen der '''elfte und zwölfte Brustwirbel'''. | Dagegen hat der '''zehnte Brustwirbel''' nur die obere Gelenkpfanne für die zehnte Rippe. Eine ganze Gelenkpfanne für die elfte und zwölfte Rippe, die in der Bauchwand enden, tragen der '''elfte und zwölfte Brustwirbel'''. | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<div class="clear" style="text-align: center"> | <div class="clear" style="text-align: center"> | ||
<b> Die Brustwirbelsäule zum freien Explorieren</b> | <b> Die Brustwirbelsäule zum freien Explorieren</b> | ||
+ | <!--T:5--> | ||
| <!--[segmenter_snapshot brustw 1]-->mit Annotationen<!--[/]--> | <!--[segmenter_snapshot brustw 0]-->ohne Annotationen<!--[/]-->| | | <!--[segmenter_snapshot brustw 1]-->mit Annotationen<!--[/]--> | <!--[segmenter_snapshot brustw 0]-->ohne Annotationen<!--[/]-->| | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<segmenter border="1" frameborder="0">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=txrtIqUS24qp</segmenter> | <segmenter border="1" frameborder="0">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=txrtIqUS24qp</segmenter> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
''weiterführende Links'' | ''weiterführende Links'' | ||
+ | <!--T:8--> | ||
'''[[Übungsaufgabe: Brustwirbelsäule| Übungsaufgabe zur Brustwirbelsäule]]''' | '''[[Übungsaufgabe: Brustwirbelsäule| Übungsaufgabe zur Brustwirbelsäule]]''' | ||
+ | <!--T:9--> | ||
[[Special:MyLanguage/Rumpfwand|zurück zur Rumpfwand]] | [[Special:MyLanguage/Rumpfwand|zurück zur Rumpfwand]] | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 2. Januar 2020, 13:44 Uhr
Der Wirbelsäulen-Abschnitt zwischen Hals- und Lendenwirbelsäule wird als Brustwirbelsäule (BWS) bezeichnet. Sie weist 12 Wirbel auf und ist bei gesunden Menschen nach hinten gebogen, was als physiologische Kyphose bezeichnet wird. Die Brustwirbel sind im Vergleich zu den Halswirbeln kräftiger und werden nach kaudal immer stärker und stabiler, da die Körperlast zunimmt.
Die Dornfortsätze an der Brustwirbelsäule sind lang, dreicksförmig und liegen wie Dachziegeln übereinander und so verschließen sie die Spalträume zwischen den Wirbelbögen.
Durch Rippen-Wirbel-Gelenke ist es möglich den Brustkorb zu bewegen, der sich beim atmen zusammenzieht und wieder ausdehnt. Am Ober- und Unterrand des zweiten bis neunten Brustwirbels befindet sich je eine flache Gelenkpfanne, die zusammen mit dem benachbarten Brustwirbel die Gelenkfläche für einen Rippenkopf bildet (Interkostalgelenke).
Die ganz obere Gelenkgrube für die erste Rippe und eine halbe untere für die zweite Rippe, trägt allein der erste Brustwirbel.
Dagegen hat der zehnte Brustwirbel nur die obere Gelenkpfanne für die zehnte Rippe. Eine ganze Gelenkpfanne für die elfte und zwölfte Rippe, die in der Bauchwand enden, tragen der elfte und zwölfte Brustwirbel.
Die Brustwirbelsäule zum freien Explorieren
| mit Annotationen | ohne Annotationen|
<segmenter border="1" frameborder="0">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=txrtIqUS24qp</segmenter>
weiterführende Links