Übersicht Urogenitalsystem: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="button_style" style="margin-bottom:0.5em;"> <div class="center" style="padding-top:0.5em;"><b>Special:MyLanguage/Urogenitalsystem|Urogenitalsyste…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="clear aufgaben"> | <div class="clear aufgaben"> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
− | [[File: | + | [[File:NiereIcon.png|150px|left|height:150px|link=|]] |
<b>[[Special:MyLanguage/Niere|Niere]]</b></br> | <b>[[Special:MyLanguage/Niere|Niere]]</b></br> | ||
Muskuläres Hohlorgan zum Zersetzen und Vermischen von Nahrung | Muskuläres Hohlorgan zum Zersetzen und Vermischen von Nahrung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
− | [[File: | + | [[File:HarnleiterIcon.png|150px|left|height:150px|link=|]] |
<b>[[Special:MyLanguage/Harnleiter|Harnleiter]]</b></br> | <b>[[Special:MyLanguage/Harnleiter|Harnleiter]]</b></br> | ||
Muskelschlauch zum Transport der Nahrung vom Rachen in den Magen | Muskelschlauch zum Transport der Nahrung vom Rachen in den Magen | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<div class="clear aufgaben"> | <div class="clear aufgaben"> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
− | [[File: | + | [[File:BlaseIcon.png|150px|left|height:150px|link=|]] |
<b>[[Special:MyLanguage/Harnblase|Harnblase]]</b></br> | <b>[[Special:MyLanguage/Harnblase|Harnblase]]</b></br> | ||
Organ zur Aufnahmen der Nährstoffe aus der Nahrung | Organ zur Aufnahmen der Nährstoffe aus der Nahrung | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<div class="clear aufgaben"> | <div class="clear aufgaben"> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
− | [[File: | + | [[File:PenisIcon.png|150px|left|height:150px|link=|]] |
<b>[[Special:MyLanguage/Penis|Panis]]</b></br> | <b>[[Special:MyLanguage/Penis|Panis]]</b></br> | ||
Zentrales Organ beim Stoffwechsel und der Ausscheidung von Giftstoffen | Zentrales Organ beim Stoffwechsel und der Ausscheidung von Giftstoffen | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<div class="clear aufgaben"> | <div class="clear aufgaben"> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
− | [[File: | + | [[File:HodenIcon.png|150px|left|height:150px|link=|]] |
<b>[[Special:MyLanguage/Hoden|Hoden]]</b></br> | <b>[[Special:MyLanguage/Hoden|Hoden]]</b></br> | ||
Hohlorgan für die Produktion von Galle zur Verdauung von Fetten | Hohlorgan für die Produktion von Galle zur Verdauung von Fetten | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
− | [[File: | + | [[File:ProstataIcon.png|150px|left|height:150px|link=|]] |
<b>[[Special:MyLanguage/Prostata|Prostata]]</b></br> | <b>[[Special:MyLanguage/Prostata|Prostata]]</b></br> | ||
Austrittsöffnung des Darms | Austrittsöffnung des Darms |
Version vom 23. September 2021, 09:21 Uhr
Niere
Muskuläres Hohlorgan zum Zersetzen und Vermischen von Nahrung
Harnleiter
Muskelschlauch zum Transport der Nahrung vom Rachen in den Magen
Harnblase
Organ zur Aufnahmen der Nährstoffe aus der Nahrung
Harnröhre
Organ zum Tranportes des Stuhls zum After
Panis
Zentrales Organ beim Stoffwechsel und der Ausscheidung von Giftstoffen
Hodensack
Hartgebilde in der Mundhöhle zum Zermahlen von Nahrung
Hoden
Hohlorgan für die Produktion von Galle zur Verdauung von Fetten
Nebenhoden
Drüsenorgan zur Bildung von Verdauungsenzymen
Samenleiter
Oberster Abschnitt des Verdauungsapparat mit Kauapparat
Prostata
Austrittsöffnung des Darms
Samenblase
Oberster Abschnitt des Verdauungsapparat mit Kauapparat
Bulbourethraldrüse
Austrittsöffnung des Darms
Gebärmutter
Oberster Abschnitt des Verdauungsapparat mit Kauapparat
Eileiter
Austrittsöffnung des Darms
Eierstöcke
Oberster Abschnitt des Verdauungsapparat mit Kauapparat
Bartholinische Drüsen
Austrittsöffnung des Darms
Kleine Vorhofsdrüse
Oberster Abschnitt des Verdauungsapparat mit Kauapparat
Paraurethraldrüse
Austrittsöffnung des Darms