Dataset:Foot male/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootBild3.png" group="image-group-1" caption="Subdivision of the bones of the f…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="video_set"> <div class="video_dataset"> <video-embedding src="file:Fuss_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> The foot in the CT datas…“) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The foot in the CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The bones of the foot - highlighted in color and named | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss_Muskeln.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss_Muskeln.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The muscles of the foot - highlighted in color and named | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 6. Dezember 2021, 11:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Teaching dataset foot
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a male body donor. The bones, muscles and ligaments were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present.
Pictures
Videos
The foot in the CT dataset
The bones of the foot - highlighted in color and named
The muscles of the foot - highlighted in color and named