Dataset:Patella Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Datensatz Kniescheibe Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Kniescheibe einer weiblichen Patientin. <h2>Bilder</h2> {{…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | <translate> | ||
<h1>Datensatz Kniescheibe Fall 1</h1> | <h1>Datensatz Kniescheibe Fall 1</h1> | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
+ | </translate> | ||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Kniescheibe mit den Beinknochen" width="300" height="300" style="width:300px;" />| | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Kniescheibe mit den Beinknochen" width="300" height="300" style="width:300px;" />| | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (kaudal)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (kaudal)" width="150" height="150" /> | ||
|title=Datensatz Kniescheibe Fall 1}} | |title=Datensatz Kniescheibe Fall 1}} | ||
+ | <translate> | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
</div> | </div> | ||
+ | </translate> |
Version vom 6. Dezember 2021, 13:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Kniescheibe Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Kniescheibe einer weiblichen Patientin.
Bilder
Videos
Kniescheibe im CT-Datensatz
Die Kniescheibe im 3D-Modell
Wichtige anatomische Merkmale der Kniescheibe