Dataset:Pelvic Girdle Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Bilder</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel1.png" group="image-group-1" caption="View of the pelvic girdle (ventral)"…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="video_set"> <div class="video_dataset"> <video-embedding src="file:Becken_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> The pelvic girdle of a…“) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Becken_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Becken_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The pelvic girdle of a woman in a CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Becken_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Becken_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Important anatomical structures of the pelvis | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Becken_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Becken_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | 3D | + | 3D models of the pelvic girdle |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 6. Dezember 2021, 14:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset Pelvic girdle case 1
The dataset contains the processed 3D models of a pelvic girdle of a female patient (body donor), as well as the anatomical labeling of various structures. No pathological changes of the pelvic girdle are present.
Bilder
Videos
The pelvic girdle of a woman in a CT dataset
Important anatomical structures of the pelvis
3D models of the pelvic girdle