Dataset:Liver Case 3/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „The dataset contains the processed 3D models of a liver from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset liver with 3D model of the liv…“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
The dataset contains the processed 3D models of a liver from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan. | The dataset contains the processed 3D models of a liver from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset liver with 3D model of the liver" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild7.png" group="image-group-1" caption="Liver in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption="Liver segments with annotations (frontal)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild7.png" group="image-group-1" caption="Liver in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption="Liver segments with annotations (frontal)" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild2.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild2.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild3.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild4.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild5.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of liver (close)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild8.png" group="image-group-1" caption="Liver in situ (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild9.png" group="image-group-1" caption="Liver and surrounding bones" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D model of liver with surrounding structures" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild11.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild11.png" group="image-group-1" caption="3D model of liver with surrounding structures" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild12.png" group="image-group-1" caption="Liver divided into segments" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption="Liver with labeled segments" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild14.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild14.png" group="image-group-1" caption="Liver with labeled segments (back side)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild15.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild15.png" group="image-group-1" caption="Liver with labeled segments (back side from below)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild16.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild16.png" group="image-group-1" caption="Liver with surrounding vessels" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild17.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild17.png" group="image-group-1" caption="Liver with corresponding 2D view" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild12.png" group="image-group-1" caption="Liver with corresponding 2D view" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | |title=Dataset liver case 3}} |
Version vom 9. Dezember 2021, 07:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset liver case 3
The dataset contains the processed 3D models of a liver from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.
Pictures
Videos
Leber im CT-Datensatz
Segmente der Leber - farblich markiert und beschriftet
Leber in situ