Dataset:Liver Case 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell Leber mit umgebender Strukturen" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell Leber mit umgebender Strukturen" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild11.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell Leber mit umgebender Strukturen" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild11.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell Leber mit umgebender Strukturen" width="150" height="150" /> | ||
− | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild12.png" group="image-group-1" caption="Leber | + | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild12.png" group="image-group-1" caption="Leber unterteilt in Segmente" width="150" height="150" /> |
<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption="Leber mit beschrifteten Segmenten " width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild13.png" group="image-group-1" caption="Leber mit beschrifteten Segmenten " width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild14.png" group="image-group-1" caption="Leber mit beschrifteten Segmenten (rückseitig)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:Leber3Bild14.png" group="image-group-1" caption="Leber mit beschrifteten Segmenten (rückseitig)" width="150" height="150" /> | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<!--T:8--> | <!--T:8--> | ||
− | <segmenter-embedding public wsemb-id=" | + | <segmenter-embedding public wsemb-id="liverCase3" file="LeberDSMann.seg" height="250" width="350"/> |
<!--T:9--> | <!--T:9--> |
Version vom 9. Dezember 2021, 07:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Leber Fall 3
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber eines männlichen Körperspenders. Der Leichnam wurde vor der CT-Aufnahme fixiert.
Bilder
Videos
Leber im CT-Datensatz
Segmente der Leber - farblich markiert und beschriftet
Leber in situ