Dataset:Liver Case 2/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild1.png" group="image-group-1" caption="3D model of the liver in the CT…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="video_set"> <div class="video_dataset"> <video-embedding src="file:Liver2_CT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> Liver in CT dataset </div> <d…“) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver2_CT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver2_CT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver2_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver2_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Segments of the liver - highlighted in color and annotated | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 9. Dezember 2021, 08:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset liver case 2
The dataset contains the processed 3D models of the liver of a female patient.
Pictures
Videos
Liver in CT dataset
Segments of the liver - highlighted in color and annotated
Liver in situ