Dataset:Internal spaces of the heart Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Bild5Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Dataset of heart interiors w…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="video_set"> <div class="video_dataset"> <video-embedding src="file:Video1Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> Cardiac interio…“) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Video1Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Video1Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Cardiac interiors in the CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Video2Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Video2Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Structures of the heart interiors - color-coded and annotated | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Video3Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Video3Herzbinnenraeume1.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Cardiac interiors in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 14. Januar 2022, 15:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset internal spaces of the heart - Case 1
The dataset contains the processed 3D models of a heart and its internal vessels from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.
Pictures
Videos
Cardiac interiors in the CT dataset
Structures of the heart interiors - color-coded and annotated
Cardiac interiors in situ