Dataset:Gaster Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <!--T:1--> <h1>Datensatz Magen Fall 1</h1> <!--T:2--> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Magens einer weiblichen Patien…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:Gaster_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
− | Magen | + | Magen als 3D-Modell in Situ im CT-Datensatz |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:Gaster_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
Strukturen des Magen - farblich markiert und beschriftet | Strukturen des Magen - farblich markiert und beschriftet | ||
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:Gaster_Modell.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
− | Magen als 3D-Modell in Situ | + | Magen als 3D-Modell in Situ mit 3D-Modellen der umgebenden Organe |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 21. Januar 2022, 14:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Magen Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Magens einer weiblichen Patientin. Es liegen Veränderungen der Wirbelsäule vor, sowie tumoröse Veränderungen der Leber und einer Niere.
Bilder
DMILightBox: error loading file:".png"
DMILightBox: error loading file:".png"
DMILightBox: error loading file:".png"
DMILightBox: error loading file:".png"
DMILightBox: error loading file:".png"
DMILightBox: error loading file:".png"
Videos
Magen als 3D-Modell in Situ im CT-Datensatz
Strukturen des Magen - farblich markiert und beschriftet
Magen als 3D-Modell in Situ mit 3D-Modellen der umgebenden Organe