Dataset:Costae Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <h1>Datensatz Rippen Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Rippen eines männlichen Patienten. Bei dem Patienten…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding public wsemb-id="Rippen1" file=" | + | <segmenter-embedding public wsemb-id="Rippen1" file="RippenMann.seg" height="250" width="350"/> |
</div> | </div> | ||
<languages/> | <languages/> | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 24. Januar 2022, 11:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Rippen Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Rippen eines männlichen Patienten. Bei dem Patienten handelt es sich um einen Körperspender. Die CT-Aufnahmen erfolgten daher post mortem.
Bilder
Videos
Rippen im CT-Datensatz
Rippen in Situ - als 3D-Modelle
Rippen Strukturen und Arten - farblich markiert und beschriftet