Anatomie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Heise (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
---- | ---- | ||
{| style="border-collapse:collapse; width:100%;" | {| style="border-collapse:collapse; width:100%;" | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
<div class="inhalt" style="text-align:center;"> | <div class="inhalt" style="text-align:center;"> | ||
− | =====Stichwortsuche===== | + | =====Stichwortsuche===== <!--T:10--> |
---- | ---- | ||
=====Kategorien===== | =====Kategorien===== | ||
Um Ihnen die Anatomie möglichst effektiv nahezubringen, können die Artikel durch unterschiedliche Sortierungen erreicht werden. Wählen Sie hier eine Sortierung für die Anatomie-Artikel: | Um Ihnen die Anatomie möglichst effektiv nahezubringen, können die Artikel durch unterschiedliche Sortierungen erreicht werden. Wählen Sie hier eine Sortierung für die Anatomie-Artikel: | ||
+ | <!--T:11--> | ||
<div class="portale" style="left;"> | <div class="portale" style="left;"> | ||
'''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Körperregionen|Körperregionen]]</span>''' | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Körperregionen|Körperregionen]]</span>''' | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
---- | ---- | ||
− | ====Anatomie an echten 3D-Körperstrukturen==== | + | ====Anatomie an echten 3D-Körperstrukturen==== <!--T:12--> |
+ | <!--T:13--> | ||
Hier wird die Anatomie des Menschen an aufbereiteten Datensätzen gezeigt. Reale anatomische Strukturen werden beschriftet und dreidimensional bereitgestellt. Nutzern Sie die Premium-Funktionen, um die Anatomie echter Menschen kennenzulernen. | Hier wird die Anatomie des Menschen an aufbereiteten Datensätzen gezeigt. Reale anatomische Strukturen werden beschriftet und dreidimensional bereitgestellt. Nutzern Sie die Premium-Funktionen, um die Anatomie echter Menschen kennenzulernen. | ||
+ | <!--T:14--> | ||
<div style="center"><segmenter height="330px" width="500px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=9uYFjNCXXPvu</segmenter></div> | <div style="center"><segmenter height="330px" width="500px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=9uYFjNCXXPvu</segmenter></div> | ||
+ | <!--T:15--> | ||
<div class="portale" style="text-align:center;"> | <div class="portale" style="text-align:center;"> | ||
'''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Ganzer_Körper|Ganzer Körper]]</span>''' | '''<span style="white-space:nowrap;">[[Special:Mylanguage/Ganzer_Körper|Ganzer Körper]]</span>''' | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
---- | ---- | ||
+ | <!--T:16--> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 5. Februar 2020, 13:38 Uhr
StichwortsucheKategorienUm Ihnen die Anatomie möglichst effektiv nahezubringen, können die Artikel durch unterschiedliche Sortierungen erreicht werden. Wählen Sie hier eine Sortierung für die Anatomie-Artikel: Anatomie an echten 3D-KörperstrukturenHier wird die Anatomie des Menschen an aufbereiteten Datensätzen gezeigt. Reale anatomische Strukturen werden beschriftet und dreidimensional bereitgestellt. Nutzern Sie die Premium-Funktionen, um die Anatomie echter Menschen kennenzulernen. <segmenter height="330px" width="500px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=9uYFjNCXXPvu</segmenter>
Ganzer Körper Haut Knochen/Skelett gelenke/Bewegungsachsen Leitbahnen Innere Organe Krankheitsbilder Übungsaufgaben
|