Untere Extremität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Video Test) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<translate> | <translate> | ||
− | + | <!--<html5media width="300" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/b/b8/BeinKnochen.png">https://test1.anatomy.dornheim.cloud | |
− | + | <!--<html5media width="300" height="300" height="350" border="2" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/a/aa/Knie.png">File:KnieBewegung.mp4</html5media>--> | |
− | + | <!--<segmenter border="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=IX5iSfKVXeXr</segmenter>--> | |
− | + | <div style="text-align:justify;"> | |
− | + | ---- | |
− | <html5media width="300" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/b/b8/BeinKnochen.png">https://test1.anatomy.dornheim.cloud | + | Die untere Extremität besteht aus dem Beckengürtel sowie der freien unteren Extremität (Beine). |
− | + | <div class="center"><div class="mw-ui-button">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Zu den Übungsaufgaben]]</div></div> | |
− | + | ---- | |
− | + | [[File:BeinKnochen.png|200px|left|Bein Knochen]] | |
− | + | <div style="float:left; margin-right:8em; margin-left:5em;">'''Zugehörige Strukturen:'''<br> | |
− | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Knochen_Untere_Extremität|Knochen]]</li><br> | |
− | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Gelenke_Untere_Extremität|Gelenke/Bewegungsachsen]]</li><br> | |
− | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Leitbahnen_Untere_Extremität|Leitbahnen]]</li><br> | |
− | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Muskulatur_Untere_Extremität|Muskulatur]]</li><br> | |
− | <!-- | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Erkrankungen_Untere_Extremität|Erkrankungen]]</li><br> |
− | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Ganze_Untere_Extremität|Ganze obere Extremität]]</li> | |
− | <html5media width="300" height="300" height="350" border="2" poster="https://test1.anatomy.dornheim.cloud/images/a/aa/Knie.png">File:KnieBewegung.mp4</html5media> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <!-- | ||
− | |||
− | <segmenter border="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=IX5iSfKVXeXr</segmenter> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <div style="float:left;margin: | ||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | <div style="float:left;">'''Befindet sich in:'''<br> | ||
+ | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|Körperregionen]]</li> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="clear"></div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <div | ||
− | <div | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
+ | <div style="float:right; margin-right:1em;"> <div class="mw-ui-button">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|Zurück zur Körperregionen-Übersicht]]</div></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</translate> | </translate> | ||
+ | <languages/> |
Version vom 4. März 2020, 14:14 Uhr
Die untere Extremität besteht aus dem Beckengürtel sowie der freien unteren Extremität (Beine).
Zugehörige Strukturen:
Knochen
Gelenke/Bewegungsachsen
Leitbahnen
Muskulatur
Erkrankungen
Ganze obere Extremität
Befindet sich in:
Körperregionen