Übungsaufgabe: Männliches Becken ventral: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> ---- Zum S…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
− | Zum Starten < | + | Zum Starten <i><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="0" style="">hier</segmenter-snapshot></i> klicken. |
− | |||
− | |||
+ | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="beckenVentral" src="segmenter:DQwzLxUDMepP" style="width:500px;height:330px;float:right;"/> | ||
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Promontorium</td> | <td>Promontorium</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Proc. articularis<br> superior</td> | <td>Proc. articularis<br> superior</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="2" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Fossa iliaca</td> | <td>Fossa iliaca</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="3" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Spina iliaca<br>anterior superior</td> | <td>Spina iliaca<br>anterior superior</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="4" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Acetabulum</td> | <td>Acetabulum</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="5" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Os ischii</td> | <td>Os ischii</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="6" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Angulus subpubicus</td> | <td>Angulus subpubicus</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="7" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Foramen obturatum</td> | <td>Foramen obturatum</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="8" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Tuberculum pubicum</td> | <td>Tuberculum pubicum</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="9" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Spina iliaca posterior inferior</td> | <td>Spina iliaca posterior inferior</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="10" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Crista iliaca</td> | <td>Crista iliaca</td> | ||
− | <td>< | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="beckenVentral" snapshot_index="11" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 78: | Zeile 77: | ||
− | ---- | + | <div style="background-color:#ffffff> |
− | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Rumpf|ÜBUNGSAUFGABEN - Rumpf]]</li></ul></div> | |
− | [[Übungsaufgaben| |
Version vom 2. April 2020, 09:47 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Promontorium | 01 |
Proc. articularis superior |
02 |
Fossa iliaca | 03 |
Spina iliaca anterior superior |
04 |
Acetabulum | 05 |
Os ischii | 06 |
Angulus subpubicus | 07 |
Foramen obturatum | 08 |
Tuberculum pubicum | 09 |
Spina iliaca posterior inferior | 10 |
Crista iliaca | 11 |