Übungsaufgabe: Herz - Struktur zu Name: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Ordnet den Ziffern die richtige anatomische Bezeichnung zu!</b> <i>Klickt dafür der Reihe nach auf die farbig hervorgehobenen Zahlen.</i><br> <i>Die Lö…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | < | + | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="AHerz" src="segmenter:o3ZniWMY8Aec" style="width:500px;height:330px;float:right;"/> |
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
</table> | </table> | ||
− | ---- | + | <div style="background-color:#ffffff> |
− | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Thorax|ÜBUNGSAUFGABEN - Thorax]]</li></ul></div> | |
− | [[Übungsaufgaben| |
Version vom 2. April 2020, 13:59 Uhr
Ordnet den Ziffern die richtige anatomische Bezeichnung zu!
Klickt dafür der Reihe nach auf die farbig hervorgehobenen Zahlen.
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
Ziffern | Lösung |
01 | Antwort |
02 | Antwort |
03 | Antwort |
04 | Antwort |
05 | Antwort |
06 | Antwort |
07 | Antwort |
08 | Antwort |
09 | Antwort |
10 | Antwort |
11 | Antwort |
12 | Antwort |
13 | Antwort |
14 | Antwort |
15 | Antwort |
16 | Antwort |