Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="center"> <div class="welcome"> '''<h1>Welcome to the Dornheim Anatomy Wiki</h1>'''<br> </div> <div class="clear"></div>“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="background-color:#dbd8c4"> ===Learn the human anatomy on individual data sets!=== <div style="background-color:#ffffff"> <ul> <li class="mw-ui-butt…“) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<div style="background-color:#dbd8c4"> | <div style="background-color:#dbd8c4"> | ||
− | === | + | ===Learn the human anatomy on individual data sets!=== |
<div style="background-color:#ffffff"> | <div style="background-color:#ffffff"> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Körperregionen| | + | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Körperregionen|BODY REGIONS]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Organsystem|ORGANIC SYSTEM]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Anatomieprüfung|ANATOMY TEST]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/kürzlich_hinzugefügt|RECENTLY ADDED]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Übungsaufgaben|EXERCISES]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:Mylanguage/Bilddaten|IMAGE DATA]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> |
Version vom 25. Mai 2020, 14:04 Uhr
Welcome to the Dornheim Anatomy Wiki
Learn the human anatomy on individual data sets!
In diesem Wiki befinden sich Bilder und beschriftete 3D-Modelle, die aus realen CT- und MRT-Daten aufbereitet wurden. Erweitern Sie Ihr Wissen durch die anschauliche Darstellung der Anatomie. Mit dem Premium Zugang erleben Sie die Anatomie in 3D. Der WebViewer ermöglicht Ihnen das Einblenden von CT- und MRT-Datensätzen. Durch die freigeschalteten Tools, können Sie sich Beschriftungen anzeigen lassen oder Organe aus anderen Blickwinkeln betrachten. Probieren Sie die Premium-Funktion oben!
Erhalten Sie einen dreidimensionalen Eindruck von echten Körperstrukturen mit dem WebViewer !