Bauchspeicheldrüse: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <div style="text-align:justify;"> | ||
− | == | + | <div class="button_style"> |
+ | <div class ="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="background-color:#ddd7c0> | ||
+ | ---- | ||
+ | <!-- [[File:SchultergürtelVorschau.png|400px|right|Kraniale Ansicht des Schlüsselbeins]] --> | ||
+ | <div style="width:400px; margin-left:7%;">__TOC__</div> | ||
+ | <div style="float:right; margin-left:7%;"><segmenter-embedding Wsemb_id="SchulterblattFrau" src="segmenter:1Is1UQCiUjRR" height="300px" width="500px"/></div> | ||
+ | <div class="clear"></div><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | </div> | ||
+ | <!-- <div class="button_style"> | ||
+ | <ul>'''Anschließende Strukturen:'''<li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Schlüsselbein|SCHLÜSSELBEIN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Oberarmknochen|OBERARMKNOCHEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Rippen|RIPPEN]]</li></ul> | ||
+ | </div>--> | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul>'''Übergeordnete Strukturen:'''<li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Organe Thorax|Organe Thorax]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Innere Organe|Innere Organe]]</li><li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Rumpf|Rumpf]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|KÖRPERREGIONEN]]</li></ul></div> | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Aufbau der Bauchspeicheldrüse (Pancreas)== | ||
− | + | Das Pankreas ist ein 14-18 cm langes Organ und besitzt ein Gewicht von 70-80 g. Es liegt sekundär retroperitoneal zwischen Magen und Bauchaorta. Umgeben ist das Pankreas von einer dünnen Bindegewebskapsel (Capsula fibrosa), von dieser ziehen dünnen Septen in das innere der Drüse. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Das Pankreas ist ein 14-18 cm langes Organ und besitzt ein Gewicht von 70-80 g. Es liegt sekundär retroperitoneal zwischen Magen und Bauchaorta. Umgeben ist das Pankreas von einer dünnen Bindegewebskapsel ( | ||
Das Pankreas wird in drei Abschnitte unterteilt: | Das Pankreas wird in drei Abschnitte unterteilt: | ||
Pankreaskopf, -körper und -schwanz. <br> | Pankreaskopf, -körper und -schwanz. <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Außerdem besitzt das Pankreas einen Ausführungsgang, den | + | Außerdem besitzt das Pankreas einen Ausführungsgang, den Ductus panvreaticus und einen Hauptgallengang (Ductus chloledochus). Diese beiden münden meist gemeinsam auf der Papilla duodeni major in die Pars descendens duodeni. Der Rückstand des ehemals dorsalen Pankreasgangs im Caput pancreatis, der Ductus pancreaticus accessrius, mündet auf der Papilla duodeni minor. <br> |
Es gibt verschiedene Varianten des Ganges: | Es gibt verschiedene Varianten des Ganges: | ||
− | |||
# beide Gänge verschmelzen zu einem, welcher auf einer Papille mündet (siehe <!--[segmenter_snapshot pancreas 0]-->"WebViewer"<!--[/]-->) | # beide Gänge verschmelzen zu einem, welcher auf einer Papille mündet (siehe <!--[segmenter_snapshot pancreas 0]-->"WebViewer"<!--[/]-->) | ||
# Gänge bleiben von einander getrennt und enden auf zwei Papillen, | # Gänge bleiben von einander getrennt und enden auf zwei Papillen, | ||
Zeile 22: | Zeile 35: | ||
<!--{{MediaWiki-Button |Typ=progressive-normal |Link=Artikel |Text=Zum Artikel}}--> | <!--{{MediaWiki-Button |Typ=progressive-normal |Link=Artikel |Text=Zum Artikel}}--> | ||
+ | ==Projektion des Pankreas auf den Rumpf== | ||
+ | <div class="thumb tright thumbinner"> | ||
+ | <div class="picture"> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:pancreas.png" group="image-group-1" caption="Pankreas: Lage des Pankreas" width="400" height="300" style="width:300px; height:300px;float:left;margin:1px;background-color:#fff;border:1px solid #c8ccd1;display: flex;justify-content: center;"/> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="thumbcaption"> | |
+ | Pankreas: Lage des Pankreas</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | Das Pankreas liegt quer im Oberbauch und mehrheitlich im Bereich der Regio epigastrica. Die Lage bezeichnet man als sekundär retroperitoneal, wegen der Positionsveränderung in der Embryonalzeit.<br> | ||
+ | Das Caput pancreatis verläuft bis zum 2/3 Lendenwirbelkörper und das Corpus pancreatis bis zum 1/2 Lendenwirbelkörper. Das Caput pancreatis kann bis zur Milz reichen und liegt im linken Oberbauch. | ||
− | + | <div class="clear"></div> | |
− | |||
− | < | + | ==Pancreas in situ== |
− | < | + | <div style="float:right; margin-left:3em;"><segmenter-embedding Wsemb_id="SchulterblattFrau" src="segmenter:vew4BFxXxksp" height="200px" width="300px"/></div> |
− | == | + | <div class="thumb tright thumbinner"> |
− | + | <div class="picture"> | |
− | < | + | <lightbox-embedding src="file:schnittPancreas.png" group="image-group-1" caption="Pankreas: Horizontalschnitt ungefähr in der Höhe 12. Brust- bzw. 1. Lendenwirbelkörpers." width="400" height="300" style="width:300px; height:300px;float:left;margin:1px;background-color:#fff;border:1px solid #c8ccd1;display: flex;justify-content: center;"/> |
− | + | </div> | |
+ | <div class="thumbcaption" style="width:300px"> | ||
+ | Pankreas: Horizontalschnitt ungefähr in der Höhe 12. Brust- bzw. 1. Lendenwirbelkörpers.</div> | ||
+ | </div> | ||
− | <!-- | + | Entfernt sind im <!--[segmenter_snapshot pancreassitu 0]-->"WebViewer"<!--[/]-->: Leber, Magen, Teile des Dick- und Dünndarms. Zur besseren Übersicht über die Strukturen in der Nachbarschaft des Pankreas ist das retroperitoneale Binde- und Fettgewebe genau so wie die Capsula adiposa renis nicht dargestellt.<br> |
− | + | Das Pankreas liegt sekundär retroperitoneal an der Hinterwand der Bursa omentalis. | |
− | Das | ||
− | |||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
+ | ==Erkrankungen== | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüsenentzündung|Bauchspeicheldrüsenentzündung]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Pankreasinsuffizienz|Pamkreasinsuffizienz]] | ||
+ | *[[Special:MyLanguage/Pankreaszysten|Pankreaszysten]] | ||
− | == | + | ==Freies Explorieren== |
+ | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding wsemb_id="SchulterblattFrau" src="segmenter:1Is1UQCiUjRR" height="300px" width="500px"/></div> | ||
− | + | <div style="float:left;width:50%">Schauen Sie sich die Struktur der Bauchspeicheldrüse in 3D an und explorieren Sie sie frei. Danach können Sie Ihr erlerntes Wissen durch die Übungsaufgaben überprüfen.</div> | |
− | <div style="float: | + | <div class="clear"></div> |
+ | ---- | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li></ul></div> | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul>'''Weitere Artikel:'''<li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Herz|Herz]]</li><li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Humerus|OBERARMKNOCHEN]]</li></ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul>'''Weiterführende Links:'''<li class="mw-ui-button button_new">[https://de.wikipedia.org/wiki/Bauchspeicheldr%C3%BCse WIKIPEDIA - BAUCHSPEICHELDRÜSE]</li></ul> | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | [[Category:Organe Abdomen und Becken]] | |
− | + | [[Category:Innere Organe]] | |
+ | [[Category:Oransystem]] | ||
+ | [[Category:Körperregionen]] | ||
− | < | + | </div> |
− | + | <languages/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
</translate> | </translate> | ||
− |
Version vom 29. Mai 2020, 12:51 Uhr
Aufbau der Bauchspeicheldrüse (Pancreas)
Das Pankreas ist ein 14-18 cm langes Organ und besitzt ein Gewicht von 70-80 g. Es liegt sekundär retroperitoneal zwischen Magen und Bauchaorta. Umgeben ist das Pankreas von einer dünnen Bindegewebskapsel (Capsula fibrosa), von dieser ziehen dünnen Septen in das innere der Drüse.
Das Pankreas wird in drei Abschnitte unterteilt:
Pankreaskopf, -körper und -schwanz.
Außerdem besitzt das Pankreas einen Ausführungsgang, den Ductus panvreaticus und einen Hauptgallengang (Ductus chloledochus). Diese beiden münden meist gemeinsam auf der Papilla duodeni major in die Pars descendens duodeni. Der Rückstand des ehemals dorsalen Pankreasgangs im Caput pancreatis, der Ductus pancreaticus accessrius, mündet auf der Papilla duodeni minor.
Es gibt verschiedene Varianten des Ganges:
- beide Gänge verschmelzen zu einem, welcher auf einer Papille mündet (siehe "WebViewer")
- Gänge bleiben von einander getrennt und enden auf zwei Papillen,
- in seltenen Fällen kann es zusätzlich zu den beiden genannten Punkten dazu kommen, dass der Ductus coledochus seperat in das Duodenum mündet.
Projektion des Pankreas auf den Rumpf
Das Pankreas liegt quer im Oberbauch und mehrheitlich im Bereich der Regio epigastrica. Die Lage bezeichnet man als sekundär retroperitoneal, wegen der Positionsveränderung in der Embryonalzeit.
Das Caput pancreatis verläuft bis zum 2/3 Lendenwirbelkörper und das Corpus pancreatis bis zum 1/2 Lendenwirbelkörper. Das Caput pancreatis kann bis zur Milz reichen und liegt im linken Oberbauch.
Pancreas in situ
Entfernt sind im "WebViewer": Leber, Magen, Teile des Dick- und Dünndarms. Zur besseren Übersicht über die Strukturen in der Nachbarschaft des Pankreas ist das retroperitoneale Binde- und Fettgewebe genau so wie die Capsula adiposa renis nicht dargestellt.
Das Pankreas liegt sekundär retroperitoneal an der Hinterwand der Bursa omentalis.