Verdauungsapparat/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat1.png" group="image-group-1" caption="View of an (incomplete) skeleton (ventral)" width="300" height="300…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat2.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (overview)"/> <…“) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat1.png" group="image-group-1" caption="View of an (incomplete) skeleton (ventral)" width="300" height="300" style=""/>| | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat1.png" group="image-group-1" caption="View of an (incomplete) skeleton (ventral)" width="300" height="300" style=""/>| | ||
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat2.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat2.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (overview)"/> |
− | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat3.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat3.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (liver)"/> |
− | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat4.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat4.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (stomach)"/> |
− | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat5.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat5.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (esophagus proportionally)"/> |
− | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat6.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat6.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (colon)"/> |
− | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat7.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:Verdauungsapparat7.png" group="image-group-1" caption="View of the organs of the digestive system (small intestine)"/>| |
title=Ansicht der Organe des Verdauungsapparates| | title=Ansicht der Organe des Verdauungsapparates| |
Version vom 7. Januar 2022, 14:39 Uhr
The digestive tract contains the organs involved in the ingestion, reduction, transport and absorption of food.
Zugehörige Strukturen
]]