Abdomen und Becken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Textanpassungen) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <languages/> | |
+ | <translate> | ||
+ | ==Übersicht== <!--T:1--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<table border="1" style="line-height:250%; font-size:110%;"> | <table border="1" style="line-height:250%; font-size:110%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
[[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> | [[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> | ||
− | [[Magen (Gaster)]]<br> | + | [[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)|Magen (Gaster)]]<br> |
<i>Dünndarm (Intestinum tenue)</i><br> | <i>Dünndarm (Intestinum tenue)</i><br> | ||
<i>Dickdarm (Intestinum crassum)</i><br> | <i>Dickdarm (Intestinum crassum)</i><br> | ||
− | [[Leber (Hepar)]]<br> | + | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)|Leber (Hepar)]]<br> |
− | [[Gallenblase (Vesica billiaris)]]<br> | + | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallenblase (Vesica billiaris)]]<br> |
− | [[Milz]] (Splen, Lien)<br> | + | [[Special:MyLanguage/Milz|Milz]] (Splen, Lien)<br> |
− | [[Bauchspeicheldrüse]] (Pancreas)<br> | + | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Bauchspeicheldrüse]] (Pancreas)<br> |
− | [[Niere (Ren)]]<br> | + | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Niere (Ren)]]<br> |
<i>Harnleiter</i><br> | <i>Harnleiter</i><br> | ||
<i>Harnblase</i><br> | <i>Harnblase</i><br> | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr> | + | <!--T:4--> |
+ | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
<h3>Lymphatisches System <i>(Demnächst)</i></h3> | <h3>Lymphatisches System <i>(Demnächst)</i></h3> | ||
Zeile 48: | Zeile 54: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr> | + | <!--T:5--> |
+ | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
[[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px|Lymphsystem]]<br> | [[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px|Lymphsystem]]<br> | ||
Zeile 57: | Zeile 64: | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="padding:1em;"> | + | <!--T:6--> |
+ | <td style="padding:1em;"> | ||
[[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px|Blutgefäße]]<br> | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px|Blutgefäße]]<br> | ||
Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren<br> | Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren<br> | ||
Zeile 66: | Zeile 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | <!--T:7--> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <!--T:8--> | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Anatomie|zurück zur Anatomie-Übersicht]] | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2020, 10:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Räume (Demnächst) |
Organe |
Lage der Organe in Abdomen und Becken |
Magen (Gaster) |
Lymphatisches System (Demnächst) |
Blutgefäße (Demnächst) |
Lymphabfluss von Magen, Milz, Pankreas und Leber |
Arterien und Venen von Nieren und Nebennieren |