Übungsaufgabe: Niere/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="button_style"> <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">Exercises</li><li class="mw-ui-button…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
− | Click <i><segmenter-snapshot | + | Click <i><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="0" style="">here</segmenter-snapshot></i> to start. |
− | <segmenter-embedding height=" | + | <div class="aufgaben_segmenter"> |
+ | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="ARen" file="ARen.seg"/> | ||
+ | </div> | ||
<table border="1" cellpadding="10"> | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pelvis renalis</td> | <td>Pelvis renalis</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Margo lateralis</td> | <td>Margo lateralis</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="2" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Facies posterior</td> | <td>Facies posterior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="3" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Margo medialis</td> | <td>Margo medialis</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="4" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Extremitas (Polus) superior</td> | <td>Extremitas (Polus) superior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="5" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Extremitas (Polus) inferior</td> | <td>Extremitas (Polus) inferior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="6" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ureter sinister</td> | <td>Ureter sinister</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="7" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>A. renalis sinistra</td> | <td>A. renalis sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="8" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>V. renalis sinistra</td> | <td>V. renalis sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="9" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Facies anterior</td> | <td>Facies anterior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="10" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Hilum renale</td> | <td>Hilum renale</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="11" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sinus renale</td> | <td>Sinus renale</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="ARen" snapshot="12" style="">12</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 83: | Zeile 85: | ||
<div class="button_style"> | <div class="button_style"> | ||
− | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Abdomen_und_Becken|Exercises - Abdomen and Pelvis]]</li></ul></div> | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Abdomen_und_Becken|Exercises - Abdomen and Pelvis]]</li> |
+ | <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Niere_(Ren)|Article - Kidney]]</li></ul></div> | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises Abdomen]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2021, 13:50 Uhr
Order the labels to the correct anatomical structure!
You will find the solutions in the adjacent column.
Click here to start.
Labeling | Solution |
Pelvis renalis | 01 |
Margo lateralis | 02 |
Facies posterior | 03 |
Margo medialis | 04 |
Extremitas (Polus) superior | 05 |
Extremitas (Polus) inferior | 06 |
Ureter sinister | 07 |
A. renalis sinistra | 08 |
V. renalis sinistra | 09 |
Facies anterior | 10 |
Hilum renale | 11 |
Sinus renale | 12 |