Abdomen und Becken/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Overview==“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Spaces <i>(Coming soon)</i></h3> |
</td> | </td> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Organs</h3> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | [[File:raeume.png|center|330px|height:230px| | + | [[File:raeume.png|center|330px|height:230px|Areas]]<br> |
− | + | Location of organs in abdomen and pelvis<br> | |
− | + | Peritoneal cavity<br> | |
− | + | Retroperitoneal space<br> | |
Bursa omentalis<br> | Bursa omentalis<br> | ||
− | + | Peritoneal conditions<br> | |
</td> | </td> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | [[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> | + | [[File:Organe_abdomen.png|center|500px|Abdomen]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)| | + | [[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)|Stomach]]<br> |
− | <i> | + | <i>Small intestine (Intestinum tenue)</i><br> |
− | <i> | + | <i>Colon (Intestinum crassum)</i><br> |
− | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)| | + | [[Special:MyLanguage/Leber (Hepar)|Liver (Hepar)]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)| | + | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallbladder (Vesica billiaris)]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Milz| | + | [[Special:MyLanguage/Milz|Spleen]] (Splen, Lien)<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse| | + | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Pancreas]]<br> |
− | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)| | + | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Kidney (Ren)]]<br> |
− | <i> | + | <i>Ureter</i><br> |
− | <i> | + | <i>Urinary bladder</i><br> |
− | <i> | + | <i>Female sexual organs</i><br> |
− | <i> | + | <i>Male sexual organs</i><br> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Lymphatic System<i>(Coming soon)</i></h3> |
</td> | </td> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Blood vessels <i>(Coming soon)</i></h3> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | [[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px| | + | [[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px|Lymphathic system]]<br> |
− | + | Lymph drainage of stomach, spleen, pancreas and liver<br> | |
− | + | Lymph drainage of small intestine and colon<br> | |
− | + | Lymph drainage of urinary tract organs<br> | |
− | + | Lymph drainage of the female and male genitals<br> | |
</td> | </td> | ||
− | + | <td style="padding:1em;"> | |
− | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px| | + | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px|Blood vessels]]<br> |
− | + | Arteries and veins of kidneys and adrenals<br> | |
− | + | Arteries and veins of the pelvic organs<br> | |
− | + | Arteries and veins of the rectum<br> | |
− | + | Arteries and veins of the female genitalia and urinary organs <br> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Special:MyLanguage/Anatomie| | + | [[Special:MyLanguage/Anatomie|Back to the anatomy overview]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2020, 10:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Overview
Spaces (Coming soon) |
Organs |
Location of organs in abdomen and pelvis |
Stomach |
Lymphatic System(Coming soon) |
Blood vessels (Coming soon) |
Lymph drainage of stomach, spleen, pancreas and liver |
Arteries and veins of kidneys and adrenals |