Abdomen und Becken/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<table border="1" style="line-height:250%; font-size:110%;"> <tr> <td style="padding:1em;"> <h3>Spaces <i>(Coming soon)</i></h3> </td> <td style="paddin…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallbladder (Vesica billiaris)]]<br> | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallbladder (Vesica billiaris)]]<br> | ||
[[Special:MyLanguage/Milz|Spleen]] (Splen, Lien)<br> | [[Special:MyLanguage/Milz|Spleen]] (Splen, Lien)<br> | ||
− | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Pancreas]] | + | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Pancreas]]<br> |
[[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Kidney (Ren)]]<br> | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Kidney (Ren)]]<br> | ||
<i>Ureter</i><br> | <i>Ureter</i><br> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Lymphatic System<i>(Coming soon)</i></h3> |
</td> | </td> | ||
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | <h3> | + | <h3>Blood vessels <i>(Coming soon)</i></h3> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
<td style="padding:1em;"> | <td style="padding:1em;"> | ||
− | [[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px| | + | [[File:lymphsystem.png|center|130px|height:230px|Lymphathic system]]<br> |
− | + | Lymph drainage of stomach, spleen, pancreas and liver<br> | |
− | + | Lymph drainage of small intestine and colon<br> | |
− | + | Lymph drainage of urinary tract organs<br> | |
− | + | Lymph drainage of the female and male genitals<br> | |
</td> | </td> | ||
− | + | <td style="padding:1em;"> | |
− | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px| | + | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px|Blood vessels]]<br> |
− | + | Arteries and veins of kidneys and adrenals<br> | |
− | + | Arteries and veins of the pelvic organs<br> | |
− | + | Arteries and veins of the rectum<br> | |
− | + | Arteries and veins of the female genitalia and urinary organs <br> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Special:MyLanguage/Anatomie| | + | [[Special:MyLanguage/Anatomie|Back to the anatomy overview]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2020, 10:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Overview
Spaces (Coming soon) |
Organs |
Location of organs in abdomen and pelvis |
Stomach |
Lymphatic System(Coming soon) |
Blood vessels (Coming soon) |
Lymph drainage of stomach, spleen, pancreas and liver |
Arteries and veins of kidneys and adrenals |