Abdomen und Becken/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <tr> <td style="padding:1em;"> center|130px|height:230px|Lymphathic system<br> Lymph drainage of stomach, spleen, pancreas and l…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallbladder (Vesica billiaris)]]<br> | [[Special:MyLanguage/Gallenblase (Vesica billiaris)|Gallbladder (Vesica billiaris)]]<br> | ||
[[Special:MyLanguage/Milz|Spleen]] (Splen, Lien)<br> | [[Special:MyLanguage/Milz|Spleen]] (Splen, Lien)<br> | ||
− | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Pancreas]] | + | [[Special:MyLanguage/Bauchspeicheldrüse|Pancreas]]<br> |
[[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Kidney (Ren)]]<br> | [[Special:MyLanguage/Niere (Ren)|Kidney (Ren)]]<br> | ||
<i>Ureter</i><br> | <i>Ureter</i><br> | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
</td> | </td> | ||
− | + | <td style="padding:1em;"> | |
− | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px| | + | [[File:blutsystem.png|center|140px|height:250px|Blood vessels]]<br> |
− | + | Arteries and veins of kidneys and adrenals<br> | |
− | + | Arteries and veins of the pelvic organs<br> | |
− | + | Arteries and veins of the rectum<br> | |
− | + | Arteries and veins of the female genitalia and urinary organs <br> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Special:MyLanguage/Anatomie| | + | [[Special:MyLanguage/Anatomie|Back to the anatomy overview]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2020, 10:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Overview
Spaces (Coming soon) |
Organs |
Location of organs in abdomen and pelvis |
Stomach |
Lymphatic System(Coming soon) |
Blood vessels (Coming soon) |
Lymph drainage of stomach, spleen, pancreas and liver |
Arteries and veins of kidneys and adrenals |